1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26001 1 2 4 8 5 2 1 8 9 6 5 1 5 7 1 2 5 3 2 20 2:2:1 16 3 2 4 9 519 2 3 2 12 202 426 9 1 4 2 17 1136
26002 2 2 5 9 1 3 2 8 1 10 6 2 6 8 2 3 17 4 3 20 1:2:2 17 1 1 5 10 520 3 4 2 13 203 427 10 1 2 3 18 1137
26003 1 1 6 10 2 6 3 8 2 1 7 3 7 9 15 4 1 18 4 1 2:1:2 18 1 2 6 11 521 4 1 1 14 204 428 11 2 2 4 19 1138
26004 1 2 3 11 3 6 4 1 3 10 8 12 8 10 1 5 2 1 5 20 2:2:1 19 2 2 7 12 522 5 1 2 15 205 429 12 1 1 5 20 1139
26005 2 3 1 12 4 1 7 2 4 10 11 1 9 11 2 16 3 18 6 1 1:2:2 20 1 1 8 13 523 6 2 2 16 206 430 13 1 2 6 21 1140
26006 3 4 2 4 5 2 1 3 5 10 1 12 13 12 3 1 17 1 7 2 1:3:1 21 1 2 9 14 524 7 3 1 3 207 431 14 1 1 7 22 1141
26007 4 2 3 1 5 3 2 4 9 10 2 1 1 13 4 2 1 18 8 3 2:2:1 22 1 2 10 15 525 8 4 2 1 208 432 15 1 2 8 23 1142
26008 5 1 4 2 1 4 7 8 9 1 3 2 2 14 5 16 2 18 9 4 1:2:2 23 1 1 11 16 526 9 5 2 2 209 433 16 1 2 9 24 1143
26009 6 2 3 4 2 5 1 1 9 2 4 3 3 15 15 1 3 18 10 5 2:1:2 24 1 2 12 17 527 10 1 1 3 210 434 17 2 2 10 25 1144
26010 1 3 3 1 3 6 7 2 1 3 5 12 4 16 1 2 17 1 11 6 3:1:1 25 2 1 3 18 528 11 1 2 4 211 435 18 1 1 11 26 1145
26011 1 4 3 2 4 7 1 3 2 10 6 12 5 17 2 16 17 2 12 7 1:2:2 26 1 2 1 19 529 12 1 2 5 212 436 19 1 2 12 27 1146
26012 2 5 3 3 5 8 2 4 3 1 11 1 6 14 3 1 1 3 13 20 2:1:2 27 1 2 2 20 530 13 1 1 6 213 437 20 2 2 13 28 1147
26013 3 6 1 4 1 9 7 5 4 10 1 2 7 1 4 16 17 18 14 1 1:1:3 28 1 1 3 21 531 14 1 2 7 214 438 21 3 1 3 29 1148
26014 4 7 2 5 2 6 1 6 9 1 2 3 8 14 5 16 1 1 15 20 1:1:3 29 1 2 4 22 532 15 1 3 8 215 439 22 4 2 3 30 1149
26015 5 8 3 4 3 1 2 7 1 2 11 4 9 1 6 16 17 18 16 1 1:1:3 30 1 3 5 23 533 16 1 4 9 216 440 23 5 3 3 31 1150
26016 6 9 4 4 4 2 7 8 2 3 1 5 10 2 7 1 1 18 19 2 2:1:2 31 1 2 6 24 534 17 1 5 10 217 441 24 6 2 1 32 1151
26017 7 10 5 4 5 6 1 1 9 4 2 6 11 3 15 16 2 1 1 3 2:1:2 32 2 2 7 25 535 18 1 6 11 218 442 25 7 2 2 33 1152
26018 8 11 6 4 5 1 2 2 1 5 3 12 12 4 15 1 17 2 2 4 2:1:2 33 3 2 8 26 536 19 1 7 12 219 443 26 8 2 3 34 1153
排列3