1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
25155 1 4 2 4 3 2 6 1 5 2 1 12 6 4 15 5 17 1 13 20 1:1:3 5 1 2 14 73 322 15 1 1 10 5 229 22 2 1 3 13 939
25156 1 2 3 1 4 3 7 2 6 3 2 1 13 14 1 6 17 2 14 1 2:1:2 6 1 2 15 74 323 16 1 2 11 6 230 23 3 2 1 14 940
25157 1 1 3 2 5 4 7 3 7 4 3 2 1 1 2 7 1 3 19 2 4:0:1 7 2 1 16 4 324 0 1 3 12 7 231 24 1 1 2 15 941
25158 1 2 3 4 5 5 1 4 8 5 4 3 2 2 15 8 2 18 1 3 3:0:2 8 3 2 3 1 325 0 2 4 13 8 232 25 1 2 3 16 942
25159 1 3 3 1 1 6 7 5 9 6 5 4 3 14 1 16 3 1 2 4 3:0:2 9 4 3 3 2 326 0 3 5 14 9 233 26 2 2 4 17 943
25160 1 4 3 4 5 6 1 6 10 7 6 5 4 1 2 16 4 2 3 5 4:0:1 10 5 4 1 4 327 0 4 6 15 10 234 27 1 1 5 18 944
25161 2 5 1 1 1 6 2 8 11 10 7 12 5 2 15 1 5 3 4 6 1:3:1 11 1 5 2 1 328 1 5 7 3 11 235 28 1 2 6 19 945
25162 3 6 2 2 2 1 3 1 9 10 8 1 6 14 1 2 17 4 19 7 0:2:3 0 1 6 3 2 329 2 6 2 1 12 236 29 1 3 3 20 946
25163 4 7 3 3 3 2 4 2 1 1 11 2 13 1 15 3 17 5 19 8 0:2:3 0 2 7 4 3 330 3 7 2 2 13 237 30 2 4 3 21 947
25164 5 8 4 4 4 3 5 3 2 10 11 3 1 2 15 16 17 6 1 9 0:2:3 0 3 8 5 4 331 4 8 2 3 14 238 31 3 5 3 22 948
25165 6 9 3 4 5 4 6 4 9 1 1 4 13 3 1 1 1 18 2 10 2:2:1 1 4 2 6 5 332 5 9 2 4 15 239 32 1 6 1 23 949
25166 7 2 1 1 6 6 7 5 1 10 2 12 1 4 2 16 2 1 3 11 2:2:1 2 5 2 7 6 333 6 10 2 5 16 240 33 1 7 2 24 950
25167 1 2 2 2 7 1 7 8 2 1 3 1 2 5 15 1 3 2 4 12 3:1:1 3 6 1 3 7 334 7 1 1 6 17 241 34 1 8 3 25 951
25168 1 1 3 4 8 2 1 1 3 10 4 2 3 6 1 2 4 18 5 20 2:1:2 4 7 2 1 8 335 8 1 2 7 18 242 35 1 2 4 26 952
25169 2 2 1 1 9 3 7 2 4 10 11 3 13 7 2 3 5 1 6 1 2:3:0 5 8 2 2 9 336 9 1 3 3 19 243 0 2 1 5 27 953
25170 3 2 2 2 10 4 1 8 5 10 1 4 1 8 15 4 6 18 7 2 1:2:2 6 1 1 3 10 337 10 2 2 1 20 244 1 3 2 6 28 954
25171 4 2 3 3 11 6 2 1 9 1 2 5 13 9 1 5 7 1 8 20 2:2:1 7 1 2 4 11 338 11 3 2 2 21 245 2 1 1 7 29 955
25172 5 1 4 4 12 1 7 2 9 2 11 12 1 10 15 6 8 2 9 1 1:3:1 8 1 1 5 12 339 12 4 1 3 22 246 3 1 2 8 30 956
排列3