1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
26015 5 8 3 4 3 1 2 7 1 2 11 4 9 1 6 16 17 18 16 1 1:1:3 30 1 3 5 23 533 16 1 4 9 216 440 23 5 3 3 31 1150
26016 6 9 4 4 4 2 7 8 2 3 1 5 10 2 7 1 1 18 19 2 2:1:2 31 1 2 6 24 534 17 1 5 10 217 441 24 6 2 1 32 1151
26017 7 10 5 4 5 6 1 1 9 4 2 6 11 3 15 16 2 1 1 3 2:1:2 32 2 2 7 25 535 18 1 6 11 218 442 25 7 2 2 33 1152
26018 8 11 6 4 5 1 2 2 1 5 3 12 12 4 15 1 17 2 2 4 2:1:2 33 3 2 8 26 536 19 1 7 12 219 443 26 8 2 3 34 1153
26019 9 12 3 1 1 6 7 3 9 6 4 1 13 5 1 2 1 18 3 5 3:1:1 34 4 1 3 27 537 20 1 8 13 220 444 27 1 1 4 35 1154
26020 1 13 1 4 2 1 1 4 9 7 5 2 13 6 15 3 2 1 4 6 2:2:1 35 5 2 1 28 538 21 1 2 14 221 445 28 1 2 5 36 1155
26021 1 14 2 1 3 2 7 5 9 10 6 3 13 7 1 4 17 2 5 7 1:3:1 36 1 1 2 29 539 22 2 1 3 222 446 29 1 3 6 37 1156
26022 2 2 3 2 4 6 1 6 9 1 7 4 1 14 2 5 1 18 6 8 2:1:2 37 1 2 3 30 540 23 1 2 1 223 447 30 1 2 7 38 1157
26023 1 1 4 3 5 1 2 7 9 2 8 5 2 1 3 16 2 18 19 9 1:1:3 38 1 1 4 31 541 24 1 3 2 224 448 31 2 1 3 39 1158
26024 1 2 5 4 6 6 3 8 1 3 9 6 13 2 4 16 17 1 1 10 2:1:2 39 1 2 5 32 542 25 1 4 3 225 449 32 3 2 1 40 1159
26025 1 2 6 5 7 1 7 9 2 4 11 7 1 3 15 1 1 2 2 11 3:1:1 40 2 1 3 33 543 26 1 5 4 226 450 33 1 1 2 41 1160
26026 1 1 7 6 5 2 1 10 9 5 11 8 2 4 15 2 2 3 19 12 1:2:2 41 1 2 1 34 544 27 1 2 5 227 451 34 1 2 3 42 1161
26027 2 2 8 4 1 3 2 8 1 6 1 9 13 14 1 3 3 4 1 20 1:2:2 42 1 3 2 35 545 28 2 2 6 228 452 35 2 2 4 43 1162
26028 3 3 3 1 5 4 3 8 2 7 2 10 1 14 2 16 4 5 2 1 2:1:2 43 1 2 3 36 546 29 1 1 7 229 453 36 3 2 5 44 1163
26029 4 4 1 4 1 5 7 1 3 10 11 11 2 1 3 1 5 6 3 20 2:2:1 44 2 2 4 37 547 30 1 2 8 230 454 37 1 1 6 45 1164
26030 5 2 2 1 2 6 1 2 4 1 1 12 3 14 4 2 6 18 19 1 2:0:3 45 3 2 5 38 548 0 2 1 9 231 455 38 1 2 3 46 1165
26031 1 1 3 2 5 1 2 3 5 2 2 13 13 1 5 3 7 1 1 20 3:1:1 46 4 1 3 39 549 1 1 2 10 232 456 39 1 3 1 47 1166
26032 1 2 1 3 1 2 7 4 6 10 3 14 1 2 6 16 8 18 2 20 1:1:3 47 1 2 1 40 550 2 1 3 11 233 457 40 1 4 3 48 1167
排列3