1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 三区比 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
24090 7 2 3 2 7 2 1 8 2 2 6 1 13 4 15 4 3 1 8 3 2:2:1 11 3 2 2 25 1900 8 4 2 6 60 212 2 1 3 10 8 522
24091 8 1 1 3 8 3 2 1 9 10 7 2 1 5 15 5 17 2 19 4 0:2:3 0 4 1 3 26 1901 9 5 2 7 61 213 3 1 4 3 9 523
24092 9 2 3 4 5 4 3 8 1 1 8 3 2 6 1 6 17 3 1 5 3:1:1 1 5 2 3 27 1902 10 1 1 8 62 214 4 1 5 1 10 524
24093 10 3 1 1 5 6 7 8 2 2 9 4 13 7 2 7 1 4 2 6 3:2:0 2 6 3 3 28 1903 11 1 2 9 63 215 0 1 6 2 11 525
24094 11 4 3 2 1 1 1 1 9 10 10 5 13 8 15 8 2 5 3 7 1:3:1 3 1 4 1 29 1904 12 2 1 3 64 216 1 1 7 3 12 526
24095 12 5 1 4 5 2 2 2 1 1 11 12 1 9 15 9 3 6 4 20 2:1:2 4 1 2 2 30 1905 13 1 2 1 65 217 2 1 2 4 13 527
24096 13 6 2 1 1 3 3 3 2 10 11 12 2 10 1 10 4 18 5 20 0:3:2 0 2 1 3 31 1906 14 1 3 3 66 218 3 2 2 5 14 528
24097 1 7 3 4 2 4 4 4 3 1 11 12 3 11 15 11 5 1 6 1 2:2:1 1 3 2 4 32 1907 15 2 2 1 67 219 4 1 1 6 15 529
24098 1 8 4 1 3 5 7 8 4 2 1 1 4 14 15 12 6 2 19 2 1:1:3 2 1 1 5 33 1908 16 1 1 2 68 220 5 1 2 3 16 530
24099 2 9 3 4 4 6 7 1 5 3 2 12 5 1 1 13 7 3 1 20 3:1:1 3 1 2 3 34 1909 17 1 2 3 69 221 6 1 3 1 17 531
24100 3 2 1 1 5 7 1 2 6 10 3 1 6 14 15 14 8 18 2 1 1:1:3 4 1 3 1 35 1910 18 1 3 4 70 222 7 1 4 3 18 532
24101 4 1 3 2 6 8 2 3 9 1 11 2 7 14 1 15 17 1 3 2 1:2:2 5 1 4 2 36 1911 19 1 2 5 71 223 8 2 2 1 19 533
24102 5 2 1 3 7 6 3 4 9 2 1 3 8 1 2 16 1 18 4 20 2:1:2 6 1 2 3 37 1912 20 1 1 6 72 224 9 3 2 2 20 534
24103 1 1 2 4 8 1 4 5 9 3 2 12 9 2 3 17 2 1 19 20 1:2:2 7 1 1 4 38 1913 21 1 2 7 73 225 10 4 2 3 21 535
24104 1 2 3 5 9 6 5 6 9 4 11 1 10 3 4 18 3 2 19 1 2:2:1 8 1 2 5 39 1914 22 2 2 8 74 226 11 1 1 4 22 536
24105 2 1 3 6 5 1 6 7 1 10 1 2 11 4 15 19 4 3 1 20 2:1:2 9 2 2 6 40 1915 23 1 1 9 75 227 12 1 2 5 23 537
24106 3 2 3 7 1 2 7 8 9 1 2 12 12 5 1 20 5 4 2 1 3:2:0 10 3 1 3 41 1916 24 1 2 10 76 228 0 2 1 6 24 538
24107 4 1 3 8 5 3 7 9 1 2 3 12 13 6 2 21 17 5 3 2 3:1:1 11 4 2 3 42 1917 25 1 1 11 77 229 1 1 2 7 25 539
排列3