2025年10月金华市
电脑型体彩实体店邀约公告
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体彩实体店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2025年10月1日—2025年10月7日,面向社会公开邀约电脑体彩实体店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,申请人须为年龄在18周岁至50周岁之间且具有完全民事行为能力的中国公民个人(自然人),学历要求为高中及以上,具有良好的经营思维与道德修养,有意向可在公告的空白区域报名,也可在满足邀约条件的其他区域报名。现将本次邀约参考的空白区域公告如下:
| 近期各区域重点征召区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 1 | 银泰百货(金华之心店) | 城区 | 1 | ||
| 2 | 涵碧·紫金城购物中心 | 城区 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 3 | 芝英二期工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 4 | 横店影视城各景区内 | 乡镇 | 若干 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 5 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 6 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 大阜张村 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 丹溪大道地下商业街 | 城区 | 1 | ||
| 9 | 西山路 | 城区 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 10 | 大桥南路 | 城区 | 1 | ||
| 11 | 武义古城 | 城区 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 12 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 13 | 安文街道时代广场 | 城区 | 1 | ||
| 全市体彩阳光征召空白区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 丹溪路 | 城区 | 1 | ||
| 2 | 环城北路 | 城区 | 1 | ||
| 3 | 光南路 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 永康街 | 城区 | 1 | ||
| 5 | 汀村工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 6 | 桃园路 | 城区 | 1 | ||
| 7 | 紫薇北路 | 城区 | 1 | ||
| 8 | 恒丰路 | 城区 | 1 | ||
| 9 | 九鼎路(靠炉头村一侧) | 乡镇 | 1 | ||
| 10 | 马架龙村后陇路 | 乡镇 | 1 | ||
| 11 | 水莲圆周景区 | 乡镇 | 1 | ||
| 12 | 山水新城区块 | 乡镇 | 1 | ||
| 13 | 长恬老村 | 乡镇 | 1 | ||
| 14 | 九鼎路栋陇村 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 白云工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 16 | 花街村 | 乡镇 | 1 | ||
| 17 | 花街工业区、道明安防小微园 | 乡镇 | 1 | ||
| 18 | 城西新区装备制造园 | 乡镇 | 1 | ||
| 19 | 芝英郭山村路口 | 乡镇 | 1 | ||
| 20 | 神舟模具城 | 乡镇 | 1 | ||
| 21 | 石柱下里溪工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 22 | 石柱大陈景区 | 乡镇 | 1 | ||
| 23 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | ||
| 24 | 芝英街道废旧钢铁市场 | 乡镇 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 25 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | ||
| 26 | 吴宁街道城南西路 | 城区 | 1 | ||
| 27 | 城东街道环城北路段 | 城区 | 1 | ||
| 28 | 城东街道江滨南街段 | 城区 | 1 | ||
| 29 | 城东街道兴平路段 | 城区 | 1 | ||
| 30 | 城东街道学士路 | 城区 | 1 | ||
| 31 | 城东街道教授路 | 乡镇 | 1 | ||
| 32 | 马宅镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 33 | 三单乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 34 | 曹家路 | 城区 | 1 | ||
| 35 | 金角路 | 城区 | 1 | ||
| 36 | 西山路 | 城区 | 1 | ||
| 37 | 枣树路 | 城区 | 1 | ||
| 38 | 地下商业街 | 城区 | 1 | ||
| 39 | 聚仁广场 | 城区 | 1 | ||
| 40 | 莲花路 | 城区 | 1 | ||
| 41 | 大阜张村 | 乡镇 | 1 | ||
| 42 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 43 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 44 | 光膜小镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 45 | 黄大仙路 | 乡镇 | 1 | ||
| 46 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 47 | 滨江广场 | 城区 | 1 | ||
| 48 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
| 49 | 双路亭 | 城区 | 1 | ||
| 50 | 熟溪南路 | 城区 | 1 | ||
| 51 | 武川和苑 | 城区 | 1 | ||
| 52 | 茭道镇胡宅垄工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 53 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 54 | 白洋街道下邵村 | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 55 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
| 56 | 大桥南路 | 城区 | 1 | ||
| 57 | 人民西路 | 城区 | 1 | ||
| 58 | 大桥北路 | 城区 | 1 | ||
| 59 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 60 | 檀溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 61 | 上河村 | 乡镇 | 1 | ||
| 62 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 63 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 64 | 前吴乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 65 | 花桥乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 66 | 安文街道振兴街 | 城区 | 1 | ||
| 67 | 安文街道黄山路 | 城区 | 1 | ||
| 68 | 时代广场 | 城区 | 1 | ||
| 金华市武义、浦江、兰溪、磐安邀约兼营店试点区域 | |||||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 白姆乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 2 | 新宅镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 3 | 坦洪乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 4 | 俞源乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 5 | 上河村 | 乡镇 | 1 | ||
| 6 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 花桥乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 9 | 前吴乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 10 | 檀溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 11 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 12 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 13 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 14 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 16 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 17 | 双溪乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 18 | 双峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 19 | 盘峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。
申办具体要求及流程详见:金华市体彩实体店阳光邀约实施办法(2023修订版)、金华市电脑型体彩实体店申办规定(2023修订版)。
申请人通过打开浙江政务服务网或下载“浙里办”APP,注册登录后搜索“体育彩票阳光征召”,选择“【浙江省】体育彩票网点阳光征召”办事服务进行报名。
本次邀约的最终解释权归本中心所有。
报名咨询地址与电话
| 区域 | 地址 | 联系电话 | |
| 市中心 | 金华市八一南街467号体彩中心二楼 | 82371762/82371763 | |
| 永康 | 永康市梅城中路79-81号中国体育彩票 | 18058996897 | |
| 东阳 | 东阳市江北街道广福东街140-4号金华体彩东阳管理站 | 18058999019 | |
| 兰溪 | 兰溪市兰江街道通州路28-10号 | 18905896759 | |
| 武义 | 武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢 | 18905896066 | |
| 浦江 | 浦江县浦南大道66号体育中心浦江体彩管理站 | 18905896854 | |
| 磐安 | 磐安县安文街道江滨路32号 | 18905899220 | |
金华市体育彩票管理中心
2025年9月15日

