2020年10月金华市
电脑型体彩实体店邀约公告2
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体彩实体店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2020年10月15日—2020年10月21日,面向社会公开邀约电脑体彩实体店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,申请人可在公告的空白区域报名,也可在满足邀约条件的其他区域报名。现将本次邀约参考的空白区域公告如下:
市本级 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
1 | 丹溪路 | 城区 | 1 | |
2 | 八一南街 | 城区 | 1 | |
3 | 环城北路 | 城区 | 1 | |
4 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | |
5 | 万达广场金都美地社区 | 城区 | 1 | |
6 | 光南路 | 城区 | 1 | |
7 | 双溪西路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
8 | 李渔路 | 城区 | 1 | |
9 | 金磐路 | 城区 | 1 | |
10 | 永康街 | 城区 | 1 | |
11 | 河盘桥路 | 城区 | 1 | |
12 | 金瓯路 | 城区 | 1 | |
13 | 兰溪街(海棠西路-志和路) | 城区 | 1 | |
14 | 康济南街 | 城区 | 1 | |
15 | 罗店镇 | 乡镇 | 1 | |
16 | 雅畈镇 | 乡镇 | 1 | |
17 | 蒋堂镇 | 乡镇 | 1 | |
18 | 孝顺镇 | 乡镇 | 1 | |
19 | 傅村镇 | 乡镇 | 1 | |
20 | 鞋塘镇 | 乡镇 | 1 | |
永康 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
21 | 溪心路 | 城区 | 1 | |
22 | 文化宫路 | 城区 | 1 | |
23 | 九铃西路 | 城区 | 1 | |
24 | 九铃东路丽州商城附近 | 城区 | 1 | |
25 | 紫薇北路 | 城区 | 1 | |
26 | 紫金苑、金胜花苑附近 | 城区 | 1 | |
27 | 桃园路 | 城区 | 1 | |
28 | 紫薇南路 | 城区 | 1 | |
29 | 望春西路 | 城区 | 1 | |
30 | 金胜路 | 城区 | 1 | |
31 | 望春西路 | 城区 | 1 | |
32 | 恒丰路 | 城区 | 1 | |
33 | 小花园市场 | 城区 | 1 | |
34 | 英阁陶瓷市场 | 城区 | 1 | |
35 | 大花园市场 | 城区 | 1 | |
36 | 金都华城附近 | 城区 | 1 | |
37 | 永化路 | 城区 | 1 | |
38 | 大徐村 | 乡镇 | 1 | |
39 | 唐先四村 | 乡镇 | 1 | |
40 | 经济开发区长恬村 | 乡镇 | 1 | |
41 | 神舟模具城 | 乡镇 | 1 | |
42 | 新农贸城附近 | 乡镇 | 1 | |
43 | 白云工业区 | 乡镇 | 1 | |
44 | 前仓镇 | 乡镇 | 1 | |
45 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | |
46 | 古山镇王南山村 | 乡镇 | 1 | |
47 | 西城街道马架龙村 | 乡镇 | 1 | |
48 | 芝英街道木材市场,灵溪西路 | 乡镇 | 1 | |
东阳 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
49 | 吴宁街道吴宁东路 | 城区 | 1 | |
50 | 吴宁街道东岘新村 | 城区 | 1 | |
51 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | |
52 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | |
53 | 吴宁街道东永路 | 城区 | 1 | |
54 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | |
55 | 吴宁街道艺海路 | 城区 | 1 | |
56 | 吴宁街道张府前巷 | 城区 | 1 | |
57 | 吴宁街道陈宅街 | 城区 | 1 | |
58 | 白云街道华山路 | 城区 | 1 | |
59 | 江北街道恬里小区 | 城区 | 1 | |
60 | 马宅镇区 | 乡镇 | 1 | |
61 | 南市街道上槐村 | 乡镇 | 1 | |
62 | 横店镇禹阳路 | 乡镇 | 1 | |
63 | 横店镇下湖严 | 乡镇 | 1 | |
64 | 横店镇方家社区 | 乡镇 | 1 | |
65 | 画水镇竹溪工业区 | 乡镇 | 1 | |
66 | 南马镇花园康平路 | 乡镇 | 1 | |
67 | 217省道花园段 | 乡镇 | 1 | |
68 | 虎鹿镇厦程里村 | 乡镇 | 1 | |
69 | 南马镇双桐工业园区 | 乡镇 | 1 | |
兰溪 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
70 | 曹家路 | 城区 | 1 | |
71 | 建国路 | 城区 | 1 | |
72 | 中山路 | 城区 | 1 | |
73 | 兰江路 | 城区 | 1 | |
74 | 兰花路 | 城区 | 1 | |
75 | 金角路 | 城区 | 1 | |
76 | 丹溪大道 | 城区 | 1 | |
77 | 府前路 | 城区 | 1 | |
78 | 星辰路 | 城区 | 1 | |
79 | 和平路 | 城区 | 1 | |
80 | 枣树路 | 城区 | 1 | |
81 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | |
82 | 西环路与010乡道交叉口兰溪农贸城 | 乡镇 | 1 | |
83 | 315省道(马鞍徐村,张坑村) | 乡镇 | 1 | |
84 | 马涧镇 | 乡镇 | 1 | |
85 | 永进工业区 | 乡镇 | 1 | |
武义 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
86 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | |
87 | 武阳东路鸣阳路 | 城区 | 1 | |
88 | 滨江广场 | 城区 | 1 | |
89 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | |
90 | 建材市场 | 城区 | 1 | |
91 | 王宅镇 | 乡镇 | 1 | |
92 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | |
93 | 白洋街道下邵村 | 乡镇 | 1 | |
94 | 武义农贸城 | 乡镇 | 1 | |
95 | 白洋街道王大路工业区 | 乡镇 | 1 | |
96 | 白洋街道龙源村 | 乡镇 | 1 | |
浦江 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
97 | 人民东路 | 城区 | 1 | |
98 | 体育场东路 | 城区 | 1 | |
99 | 水晶路 | 城区 | 1 | |
100 | 新华东路 | 城区 | 1 | |
101 | 文溪西路 | 城区 | 1 | |
102 | 和平北路 | 城区 | 1 | |
103 | 大桥北路 | 城区 | 1 | |
104 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | |
105 | 石埠头村 | 乡镇 | 1 | |
106 | 南部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
107 | 西部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
108 | 檀溪镇寺前村 | 乡镇 | 1 | |
109 | 七里乡 | 乡镇 | 1 | |
110 | 岩头镇 | 乡镇 | 1 | |
111 | 岩头镇水晶工业园区 | 乡镇 | 1 | |
磐安 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
112 | 龙山路 | 城区 | 1 | |
113 | 振兴街 | 城区 | 1 | |
114 | 安文镇南街至中街路段 | 城区 | 1 | |
115 | 安文街道花月路 | 城区 | 1 | |
116 | 新元路 | 城区 | 1 | |
117 | 月山路 | 城区 | 1 | |
金华市武义、浦江、兰溪、磐安邀约兼营店试点区域 | ||||
武义 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
1 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | |
2 | 武阳中路花鸟市场 | 城区 | 1 | |
3 | 紫金五圣商业中心 | 城区 | 1 | |
4 | 泉溪镇王山头工业区 | 乡镇 | 1 | |
5 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | |
6 | 白溪口 | 乡镇 | 1 | |
7 | 熟溪街道端村工业区 | 乡镇 | 1 | |
8 | 白洋街道金皮村 | 乡镇 | 1 | |
9 | 桐琴工业区(东湖、果园、两端头) | 乡镇 | 1 | |
浦江 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 |
10 | 大桥南路 | 城区 | 1 | |
11 | 文景西路 | 城区 | 1 | |
12 | 西山北路 | 城区 | 1 | |
13 | 建材市场 | 乡镇 | 1 | |
14 | 浦南大道 | 乡镇 | 1 | |
15 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | |
兰溪 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | |
16 | 丹溪大道(大桥西、地下商业街周边) | 城区 | 1 | |
17 | 人民路 | 城区 | 1 | |
18 | 西山路 | 城区 | 1 | |
19 | 余江路 | 城区 | 1 | |
20 | 和平路 | 城区 | 1 | |
21 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | |
22 | 女埠镇 | 乡镇 | 1 | |
23 | 诸葛镇 | 乡镇 | 1 | |
24 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | |
25 | 梅江镇 | 乡镇 | 1 | |
26 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | |
27 | 上华街道马达新区 | 乡镇 | 1 | |
28 | 三建大道 | 乡镇 | 1 | |
29 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | |
磐安 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | |
30 | 新渥街道上亨堂村 | 乡镇 | 1 | |
31 | 尖山镇雅庄村 | 乡镇 | 1 | |
32 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | |
33 | 方前镇 | 乡镇 | 1 | |
34 | 冷水镇 | 乡镇 | 1 | |
35 | 窈川镇 | 乡镇 | 1 | |
36 | 双溪乡 | 乡镇 | 1 |
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。
申办具体要求及流程详见:金华市体彩实体店阳光征召实施办法(2020修订版)、金华市电脑型体彩实体店申办规定(2020修订版)。
申请人通过打开浙江政务服务网或下载“浙里办”APP,注册登录后搜索“体育彩票阳光征召”,选择“【浙江省】体育彩票网点阳光征召”办事服务进行报名。
本次邀约的最终解释权归本中心所有。
报名咨询地址与电话
区域 | 地址 | 联系电话 | |
市中心 | 金华市八一南街467号体彩中心二楼 | 82371762/82371763 | |
永康 | 永康市城南路589弄4幢2号一楼 | 18058996897 | |
东阳 | 东阳市迎宾大道东阳体育中心一楼 | 18905898840 | |
兰溪 | 兰溪市兰江街道通州路28-10号 | 18905896759 | |
武义 | 武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢 | 18905896066 | |
浦江 | 浦江县浦南大道66号体育中心浦江体彩管理站 | 18905896854 | |
磐安 | 磐安县安文街道江滨路32号 | 18905899220 |
金华市体育彩票管理中心
2020年10月12日