2019年12月金华市电脑型体育彩票
销售门店征召公告1
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体育彩票销售门店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2019年12月1日—2019年12月7日,面向社会公开征召电脑体育彩票销售门店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,申请人可在公告的空白区域报名,也可在满足征召条件的其他区域报名。现将本次征召参考的空白区域公告如下:
| 市本级 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 1 | 丹溪路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
| 2 | 八一南街 | 城区 | 1 | |
| 3 | 东阳街(宾虹路-丹溪路) | 城区 | 1 | |
| 4 | 环城北路 | 城区 | 1 | |
| 5 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | |
| 6 | 万达广场金都美地社区 | 城区 | 1 | |
| 7 | 光南路 | 城区 | 1 | |
| 8 | 双溪西路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
| 9 | 婺州街 | 城区 | 1 | |
| 10 | 李渔路 | 城区 | 1 | |
| 11 | 和悦路 | 城区 | 1 | |
| 12 | 乾西乡湖头村 | 城区 | 1 | |
| 13 | 和畅路 | 城区 | 1 | |
| 14 | 河盘桥路 | 城区 | 1 | |
| 15 | 和信路 | 城区 | 1 | |
| 16 | 金瓯路 | 城区 | 1 | |
| 17 | 存统路 | 城区 | 1 | |
| 18 | 白龙桥临江村 | 乡镇 | 1 | |
| 19 | 雅畈镇 | 乡镇 | 1 | |
| 20 | 澧浦镇 | 乡镇 | 1 | |
| 21 | 蒋堂镇 | 乡镇 | 1 | |
| 22 | 孝顺镇 | 乡镇 | 1 | |
| 23 | 傅村镇 | 乡镇 | 1 | |
| 24 | 鞋塘镇 | 乡镇 | 1 | |
| 永康 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 25 | 文化宫路 | 城区 | 1 | |
| 26 | 松石西路 | 城区 | 1 | |
| 27 | 九铃西路 | 城区 | 1 | |
| 28 | 九铃东路丽州商城附近 | 城区 | 1 | |
| 29 | 紫薇南路 | 城区 | 1 | |
| 30 | 金水湾小区附近 | 城区 | 1 | |
| 31 | 永康市老农贸市场附近 | 城区 | 1 | |
| 32 | 金胜路 | 城区 | 1 | |
| 33 | 望春西路 | 城区 | 1 | |
| 34 | 恒丰路 | 城区 | 1 | |
| 35 | 城南路(体育馆附近) | 城区 | 1 | |
| 36 | 金胜小区附近 | 城区 | 1 | |
| 37 | 新农贸城附近 | 乡镇 | 1 | |
| 38 | 东城街道黄棠村 | 乡镇 | 1 | |
| 39 | 前仓镇 | 乡镇 | 1 | |
| 40 | 芝英街道后城大街 | 乡镇 | 1 | |
| 41 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | |
| 42 | 西城街道马架龙村 | 乡镇 | 1 | |
| 43 | 黄棠村 | 乡镇 | 1 | |
| 44 | 芝英街道木材市场,灵溪西路 | 乡镇 | 1 | |
| 东阳 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 45 | 吴宁街道吴宁东路 | 城区 | 1 | |
| 46 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | |
| 47 | 吴宁街道东岘新村 | 城区 | 1 | |
| 48 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | |
| 49 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | |
| 50 | 吴宁街道东永路 | 城区 | 1 | |
| 51 | 吴宁街道兴平路 | 城区 | 1 | |
| 52 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | |
| 53 | 吴宁街道艺海路 | 城区 | 1 | |
| 54 | 江北街道恬里小区 | 城区 | 1 | |
| 55 | 东阳市吴宁街道飘萍路 | 城区 | 1 | |
| 56 | 千祥镇三联村 | 乡镇 | 1 | |
| 57 | 马宅镇区 | 乡镇 | 1 | |
| 58 | 千祥镇区 | 乡镇 | 1 | |
| 59 | 横店镇南上湖村 | 乡镇 | 1 | |
| 60 | 横店镇下湖严 | 乡镇 | 1 | |
| 61 | 横店镇方家社区 | 乡镇 | 1 | |
| 62 | 南马镇花园康平路 | 乡镇 | 1 | |
| 63 | 217省道花园段 | 乡镇 | 1 | |
| 64 | 虎鹿镇厦程里村 | 乡镇 | 1 | |
| 65 | 南马镇双桐工业园区 | 乡镇 | 1 | |
| 兰溪 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 66 | 曹家路 | 城区 | 1 | |
| 67 | 中山路 | 城区 | 1 | |
| 68 | 兰江路 | 城区 | 1 | |
| 69 | 兰花路 | 城区 | 1 | |
| 70 | 金角路 | 城区 | 1 | |
| 71 | 丹溪大道 | 城区 | 1 | |
| 72 | 府前路 | 城区 | 1 | |
| 73 | 彩虹城工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 74 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | |
| 75 | 西环路与010乡道交叉口兰溪农贸城 | 乡镇 | 1 | |
| 76 | 315省道(马鞍徐村,张坑村) | 乡镇 | 1 | |
| 77 | 马涧镇 | 乡镇 | 1 | |
| 78 | 永进工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 武义 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 79 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | |
| 80 | 武阳东路鸣阳路口 | 城区 | 1 | |
| 81 | 滨江广场 | 城区 | 1 | |
| 82 | 壶山广场 | 城区 | 1 | |
| 83 | 履坦镇 | 乡镇 | 1 | |
| 84 | 王宅镇 | 乡镇 | 1 | |
| 85 | 白洋街道汪村 | 乡镇 | 1 | |
| 86 | 白洋街道王大路村 | 乡镇 | 1 | |
| 87 | 白洋街道龙源村 | 乡镇 | 1 | |
| 浦江 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 88 | 人民东路 | 城区 | 1 | |
| 89 | 体育场东路 | 城区 | 1 | |
| 90 | 水晶路 | 城区 | 1 | |
| 91 | 西山北路 | 城区 | 1 | |
| 92 | 新华东路 | 城区 | 1 | |
| 93 | 文溪西路 | 城区 | 1 | |
| 94 | 和平北路 | 城区 | 1 | |
| 95 | 大桥北路 | 城区 | 1 | |
| 96 | 汇泉路 | 城区 | 1 | |
| 97 | 黄宅镇胜利村 | 乡镇 | ||
| 98 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | |
| 99 | 黄宅镇上市村 | 乡镇 | 1 | |
| 100 | 南部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
| 101 | 西部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
| 102 | 檀溪镇寺前村 | 乡镇 | 1 | |
| 103 | 岩头镇水晶工业园区 | 乡镇 | 1 | |
| 磐安 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 104 | 龙山路 | 城区 | 1 | |
| 105 | 振兴街 | 城区 | 1 | |
| 106 | 安文镇南街至中街路段 | 城区 | 1 | |
| 107 | 新元路 | 城区 | 1 | |
| 108 | 月山路 | 城区 | 1 | |
| 109 | 新渥街道上亨堂村 | 乡镇 | 1 | |
| 110 | 尖山镇雅庄村 | 乡镇 | 1 | |
| 111 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | |
| 112 | 方前镇 | 乡镇 | 1 | |
| 金华市武义、兰溪征召兼营店试点区域 | ||||
| 武义 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设门店数 | 备注 |
| 1 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | |
| 2 | 武阳中路花鸟市场 | 城区 | 1 | |
| 3 | 紫金五圣商业中心 | 城区 | 1 | |
| 4 | 壶山街道五一塘工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 5 | 白洋渡环城东路 | 乡镇 | 1 | |
| 6 | 泉溪镇王山头工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 7 | 熟溪街道端村工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 兰溪 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设门店数 | |
| 8 | 丹溪大道(大桥西、地下商业街周边) | 城区 | 1 | |
| 9 | 人民路 | 城区 | 1 | |
| 10 | 西山路 | 城区 | 1 | |
| 11 | 上华街道马达新区 | 乡镇 | 1 | |
| 12 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | |
| 13 | 女埠镇 | 乡镇 | 1 | |
| 14 | 诸葛镇 | 乡镇 | 1 | |
| 15 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | |
| 16 | 梅江镇 | 乡镇 | 1 | |
| 17 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | |
| 18 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | |
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。
申办具体要求及流程详见:金华市体育彩票销售门店阳光征召实施办法(2019修订版)、金华市电脑型体育彩票销售门店申办规定(2019修订版)。
申请人通过打开浙江政务服务网或下载“浙里办”APP,注册登录后搜索“体育彩票阳光征召”,选择“【浙江省】体育彩票网点阳光征召”办事服务进行报名。
本次征召的最终解释权归本中心所有。
报名咨询地址与电话
| 区域 | 地址 | 联系电话 | |
| 市中心 | 金华市八一南街467号体彩中心二楼 | 82371762/82371763 | |
| 永康 | 永康市城南路560号(体育中心游泳馆2楼) | 18058996897 | |
| 东阳 | 东阳市迎宾大道东阳体育中心一楼 | 18905898840 | |
| 兰溪 | 兰溪市兰江街道通州路28-10号 | 18058996891 | |
| 武义 | 武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢 | 18905896066 | |
| 浦江 | 浦江县中山北路32-4号 | 18905896854 | |
| 磐安 | 磐安县安文街道江滨路32号 | 18905899220 | |
金华市体育彩票销售中心
2019年11月29日



浙公网安备 33010202001185号