2019年2月金华市电脑型体育彩票
销售门店征召公告
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体育彩票销售门店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2019年2月1日—2019年2月28日,面向社会公开征召电脑体育彩票销售门店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,在金华市征召体育彩票专营店、竞彩店96家,现将本次征召区域公告如下:
2019年2月金华市体育彩票销售门店阳光征召区域
市本级 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
1 | 丹溪路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
2 | 八一南街与龙川路交叉口 | 城区 | 1 | |
3 | 东阳街(宾虹路-丹溪路) | 城区 | 1 | |
4 | 环城北路 | 城区 | 1 | |
5 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | |
6 | 万达广场金都美地社区 | 城区 | 1 | |
7 | 人民东路中端 | 城区 | 1 | |
8 | 光南路 | 城区 | 1 | |
9 | 双溪西路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
10 | 李渔路 | 城区 | 1 | |
11 | 龙川路 | 城区 | 1 | |
12 | 和畅路 | 城区 | 1 | |
13 | 和信路(义乌街-八一南街) | 城区 | 1 | |
14 | 雅畈镇 | 乡镇 | 1 | |
15 | 鞋塘镇前楼下新村 | 乡镇 | 1 | |
16 | 蒋堂镇 | 乡镇 | 1 | |
17 | 孝顺镇 | 乡镇 | 1 | |
18 | 曹宅镇 | 乡镇 | 1 | |
19 | 鞋塘镇 | 乡镇 | 1 | |
永康 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
20 | 九铃东路丽州商城附近 | 城区 | 1 | |
21 | 紫薇南路 | 城区 | 1 | |
22 | 飞凤路 | 城区 | 1 | |
23 | 东城街道黄棠村 | 城区 | 1 | |
24 | 大润发对面(河东路) | 城区 | 1 | |
25 | 永康医院(老红十字会)附近 | 城区 | 1 | |
26 | 永三中路 | 城区 | 1 | |
27 | 望春西路 | 城区 | 1 | |
28 | 花街镇花街西大道 | 乡镇 | 1 | |
29 | 花川工业区金桂南路 | 乡镇 | 1 | |
30 | 石柱镇下里溪工业区 | 乡镇 | 1 | |
31 | 前仓镇 | 乡镇 | 1 | |
32 | 永康农贸城 | 乡镇 | 1 | |
33 | 芝英街道木材市场,灵溪西路 | 乡镇 | 1 | |
34 | 经济开发区长城村综合市场二期 | 乡镇 | 1 | |
35 | 古山镇王南山村 | 乡镇 | 1 | |
东阳 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
36 | 吴宁街道西华路 | 城区 | 1 | |
37 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | |
38 | 吴宁街道东岘新村 | 城区 | 1 | |
39 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | |
40 | 吴宁街道大寺路 | 城区 | 1 | |
41 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | |
42 | 吴宁街道东永路 | 城区 | 1 | |
43 | 江北街道翠竹路 | 城区 | 1 | |
44 | 吴宁街道兴平路 | 城区 | 1 | |
45 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | |
46 | 吴宁街道东阳影城附近 | 城区 | 1 | |
47 | 虎鹿镇厦程里村 | 乡镇 | 1 | |
48 | 横店镇江南名郡七路 | 乡镇 | 1 | |
49 | 南马镇双桐工业园区 | 乡镇 | 1 | |
兰溪 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
50 | 曹家路 | 城区 | 1 | |
51 | 中山路 | 城区 | 1 | |
52 | 兰江路 | 城区 | 1 | |
53 | 兰花路 | 城区 | 1 | |
54 | 永顺路 | 城区 | 1 | |
55 | 西山路 | 城区 | 1 | |
56 | 莲花路 | 城区 | 1 | |
57 | 云山街道清河路 | 城区 | 1 | |
58 | 315省道(马鞍徐村,张坑村) | 乡镇 | 1 | |
59 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | |
60 | 兰江街道大路口村 | 乡镇 | 1 | |
61 | 兰江街道厚仁村 | 乡镇 | 1 | |
62 | 马涧镇 | 乡镇 | 1 | |
63 | 永进工业区 | 乡镇 | 1 | |
64 | 诸葛镇 | 乡镇 | 1 | |
65 | 女埠镇 | 乡镇 | 1 | |
武义 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
66 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | |
67 | 阳春路 | 城区 | 1 | |
68 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | |
69 | 溪南街 | 城区 | 1 | |
70 | 滨江广场 | 城区 | 1 | |
71 | 熟溪街道端村工业区 | 乡镇 | 1 | |
72 | 交道镇杨家 | 乡镇 | 1 | |
73 | 泉溪镇王山头工业区 | 乡镇 | 1 | |
74 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | |
75 | 王宅镇 | 乡镇 | 1 | |
76 | 王宅镇黄龙工业区五一塘 | 乡镇 | 1 | |
77 | 白洋街道王大路工业区 | 乡镇 | 1 | |
78 | 白洋街道白洋渡 | 乡镇 | 1 | |
浦江 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
79 | 仙华路 | 城区 | 1 | |
80 | 人民东路 | 城区 | 1 | |
81 | 体育场东路 | 城区 | 1 | |
82 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | |
83 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | |
84 | 南部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
85 | 西部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
86 | 仙华街道马墅村 | 乡镇 | 1 | |
87 | 檀溪镇寺前村 | 乡镇 | 1 | |
88 | 岩头镇水晶工业园区 | 乡镇 | 1 | |
磐安 | ||||
序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
89 | 龙山路 | 城区 | 1 | |
90 | 振兴街 | 城区 | 1 | |
91 | 安文镇南街至中街路段 | 城区 | 1 | |
92 | 深泽乡上亨堂村 | 乡镇 | 1 | |
93 | 万苍乡 | 乡镇 | 1 | |
94 | 新渥镇 | 乡镇 | 1 | |
95 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | |
96 | 方前镇 | 乡镇 | 1 |
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。
申办具体要求及流程详见:金华市体育彩票销售门店阳光征召实施办法(2018版)、金华市电脑型体育彩票销售门店申办规定(2018版)。
有意申请电脑型体育彩票销售门店的个人,登陆浙江体彩网(https://www.zjlottery.com/)阳光征召板块进行报名。
地址:金华市八一南街467号 咨询电话:82371762
本次征召的最终解释权归本中心所有。
金华市体育彩票销售中心
2019年1月25日