台州市2025年3月份第一批销售网点阳光邀约计划
为适应总局中心渠道发展的目标和要求,根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部令第67号)、《浙江省体育彩票管理中心关于进一步做好体彩实体店阳光邀约工作的通知》(浙体彩管字〔2023〕86号)等要求,进一步推动体育彩票网点邀约透明化,规范网点征召流程,更好地开展销售网点阳光征召工作。请各申请人在申报前需仔细阅读《台州市体育彩票销售网点阳光征召实施细则》(2023版),熟悉申报流程,按要求进行网上申报。
| 台州市2025年专营店阳光邀约 | ||
| 序号 | 区域 | 拟增地址 | 
| 1 | 椒江 | 市中心认定为准 | 
| 2 | 黄岩 | 全区范围 | 
| 3 | 路桥 | 全区范围 | 
| 4 | 温岭 | 全市范围 | 
| 5 | 玉环 | 全市范围 | 
| 6 | 临海 | 全市范围 | 
| 7 | 天台 | 市中心认定为准 | 
| 8 | 仙居 | 全县范围 | 
| 9 | 三门 | 市中心认定为准 | 
| 专营店阳光邀约认定地址 | ||
| 1 | 椒江 | 海门街道安康路熙悦府东门附近 | 
| 2 | 椒江 | 白云街道联谊路香颂华府东北门附近 | 
| 3 | 椒江 | 洪家街道森语苑西门商铺 | 
| 4 | 椒江 | 白云街道白云菜场附近店面 | 
| 5 | 椒江 | 章安街道梓林村新大街 | 
| 6 | 椒江 | 葭沚街道中心大道183-215临街路段 | 
| 7 | 椒江 | 葭沚街道白云山西路翰澜苑小区南门商铺 | 
| 8 | 天台 | 平桥镇友谊东路鑫发家具广场附近 | 
| 9 | 天台 | 洪畴镇洪三工业园区 | 
| 10 | 天台 | 天台赤城街道永宁社区退役军人服务站附近 | 
| 11 | 天台 | 三合镇加油站附近 | 
| 12 | 三门 | 浦坝港镇浬浦街沿街中心店铺 | 
| 13 | 三门 | 浦坝港镇山场村主街道 | 
| 专营店阳光邀约优先地址 | ||
| 1 | 黄岩 | 院桥镇 | 
| 2 | 路桥 | 路南街道后阮村附近 | 
| 3 | 路桥 | 路北街道西路桥大道383号-西路桥大道503号以西(单号路段) | 
| 4 | 路桥 | 路桥街道新安西街与下里桥路交叉路段 | 
| 5 | 路桥 | 路桥街道南南官大道与富仕路交叉路段 | 
| 6 | 路桥 | 金清镇金属再生园区附近 | 
| 7 | 路桥 | 路桥街道泰隆街与路桥大道交叉路段 | 
| 8 | 路桥 | 螺洋街道灵山西街与财富大道交叉路段 | 
| 9 | 路桥 | 桐屿街道大道物流中心附近 | 
| 10 | 玉环 | 大麦屿街道尤蒙岙周边区域 | 
| 11 | 玉环 | 玉城街道创融产业园 | 
| 12 | 玉环 | 玉城街道后蛟村 | 
| 13 | 玉环 | 沙门镇双斗村 | 
| 14 | 玉环 | 沙门镇灵门村 | 
| 15 | 临海 | 白水洋镇临街店面 | 
| 16 | 临海 | 桃渚镇连盘村附近临街店面 | 
| 17 | 临海 | 沿江镇西岑村台州银行附近临街店面 | 
| 18 | 临海 | 古城街道江滨路临街店面 | 
| 19 | 临海 | 古城街道伟星城临街店面 | 
| 台州市2025年3月份第一批销售网点阳光邀约兼营店区域拟增表 | ||
| 序号 | 区域 | 拟增地址 | 
| 1 | 黄岩 | 富山乡 | 
| 2 | 黄岩 | 上垟乡 | 
| 3 | 黄岩 | 上郑乡 | 
| 4 | 黄岩 | 屿头乡 | 
| 5 | 黄岩 | 茅畲乡 | 
| 6 | 玉环 | 鸡山乡 | 
| 7 | 天台 | 三州乡 | 
| 8 | 天台 | 雷峰乡 | 
| 9 | 天台 | 南屏乡 | 
| 10 | 天台 | 龙溪乡 | 
| 11 | 天台 | 泳溪乡 | 
| 12 | 仙居 | 朱溪镇 | 
| 13 | 仙居 | 溪港乡 | 
| 14 | 仙居 | 广度乡 | 
| 15 | 仙居 | 皤滩乡 | 
本次征召时间:3月7日—3月10日
申请受理部门:市体彩中心渠道管理科
咨询电话:0576-88836790。
本征召计划最终解释权归台州市体育彩票管理中心所有。
台州市体彩销售实体店阳光征召咨询电话
| 序号 | 部门 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 市中心渠道组 | 椒江区经中路322—326号 | 88836790 | 
| 2 | 椒江管理站 | 椒江区新康路243号 | 88880380 | 
| 3 | 路桥管理站 | 路桥区横街镇新横大道东153-155号 | 13305860631 | 
| 4 | 黄岩管理站 | 黄岩区西城街道二环南路453号 | 18957688927 | 
| 5 | 温岭管理站 | 温岭市体育场路8号温岭体育局 | 86835121 | 
| 6 | 玉环管理站 | 玉环市玉城街道新城中路甲11号 | 18105761556 | 
| 7 | 临海管理站 | 临海市古城街道下桥路118号 | 18957688926 | 
| 8 | 天台管理站 | 天台县体育场路体育场大门口 | 18957688906 | 
| 9 | 仙居管理站 | 仙居县商业街129号 | 18957688907 | 
| 10 | 三门管理站 | 三门县海游街3号二楼 | 18957688908 | 



 
	 
		 浙公网安备 33010202001185号
浙公网安备 33010202001185号