电脑型体彩实体店邀约公告1
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体彩实体店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2024年3月1日—2024年3月7日,面向社会公开邀约电脑体彩实体店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,申请人须为年龄在18周岁至50周岁之间且具有完全民事行为能力的中国公民个人(自然人),学历要求为高中及以上,具有良好的经营思维与道德修养,有意向者可在公告的空白区域报名,也可在满足邀约条件的其他区域报名。现将本次邀约参考的空白区域公告如下:
| 近期各区域重点征召区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 1 | 银泰百货(金华之心店) | 城区 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 2 | 永康总部中心 | 城区 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 3 | 好乐多广场 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 横店影视城各景区内 | 乡镇 | 若干 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 5 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 6 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 丹溪大道地下商业街 | 城区 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 9 | 泉溪镇茆角村 | 乡镇 | 1 | ||
| 10 | 武义古城区域 | 城区 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 11 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 12 | 安文街道时代广场 | 城区 | 1 | ||
| 全市体彩阳光征召空白区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 丹溪路 | 城区 | 1 | ||
| 2 | 环城北路 | 城区 | 1 | ||
| 3 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | ||
| 4 | 光南路 | 城区 | 1 | ||
| 5 | 金磐路 | 城区 | 1 | ||
| 6 | 永康街 | 城区 | 1 | ||
| 7 | 岭下朱工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 汀村工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 9 | 溪心路 | 城区 | 1 | ||
| 10 | 桃园路 | 城区 | 1 | ||
| 11 | 紫金苑、金胜花苑附近 | 城区 | 1 | ||
| 12 | 紫薇北路 | 城区 | 1 | ||
| 13 | 恒丰路 | 城区 | 1 | ||
| 14 | 古山镇王南山村 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 九鼎路(靠炉头村一侧) | 乡镇 | 1 | ||
| 16 | 花街村 | 乡镇 | 1 | ||
| 17 | 花街工业区、道明小微园附近 | 乡镇 | 1 | ||
| 18 | 芝英郭山村路口 | 乡镇 | 1 | ||
| 19 | 神舟模具城 | 乡镇 | 1 | ||
| 20 | 石柱工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 21 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | ||
| 22 | 芝英后城大街 | 乡镇 | 1 | ||
| 23 | 芝英街道废旧钢铁市场 | 乡镇 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 24 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | ||
| 25 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | ||
| 26 | 吴宁街道黉门广场 | 城区 | 1 | ||
| 27 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | ||
| 28 | 吴宁街道城南西路 | 城区 | 1 | ||
| 29 | 白云街道江滨南街 | 城区 | 1 | ||
| 30 | 横店镇下湖严 | 乡镇 | 1 | ||
| 31 | 马宅镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 32 | 三单乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 33 | 曹家路 | 城区 | 1 | ||
| 34 | 金角路 | 城区 | 1 | ||
| 35 | 府前路 | 城区 | 1 | ||
| 36 | 西山路 | 城区 | 1 | ||
| 37 | 枣树路 | 城区 | 1 | ||
| 38 | 丹溪大道地下商业街 | 城区 | 1 | ||
| 39 | 嘉泰新时代 | 城区 | 1 | ||
| 40 | 聚仁广场 | 城区 | 1 | ||
| 41 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 42 | 行知北路 | 乡镇 | 1 | ||
| 43 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 44 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 45 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 46 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 47 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | ||
| 48 | 城脚路 | 城区 | 1 | ||
| 49 | 壶山广场 | 城区 | 1 | ||
| 50 | 滨江广场 | 城区 | 1 | ||
| 51 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
| 52 | 熟溪南路 | 城区 | 1 | ||
| 53 | 温泉南路 | 城区 | 1 | ||
| 54 | 武川和苑 | 城区 | 1 | ||
| 55 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | ||
| 56 | 新宅镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 57 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 58 | 俞源乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 59 | 泉溪镇茆角村 | 乡镇 | 1 | ||
| 60 | 白洋街道下邵村 | 乡镇 | 1 | ||
| 61 | 熟溪街道冷水坑工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 62 | 白洋街道仙洞村 | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 63 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
| 64 | 新华西路 | 城区 | 1 | ||
| 65 | 人民西路 | 城区 | 1 | ||
| 66 | 大桥北路 | 城区 | 1 | ||
| 67 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 68 | 檀溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 69 | 上河村 | 乡镇 | 1 | ||
| 70 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 71 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 72 | 前吴乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 73 | 花桥乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 74 | 振兴街 | 城区 | 1 | ||
| 75 | 安文街道花月路 | 城区 | 1 | ||
| 76 | 时代广场 | 城区 | 1 | ||
| 金华市武义、浦江、兰溪、磐安邀约兼营店试点区域 | |||||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
| 2 | 武阳中路花鸟市场 | 城区 | 1 | ||
| 3 | 紫金五圣商业中心 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 5 | 上河村 | 乡镇 | 1 | ||
| 6 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 花桥乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 9 | 前吴乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 10 | 檀溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 11 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 12 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | ||
| 13 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 14 | 柏社乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 梅江镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 16 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 17 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 18 | 官塘乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 19 | 三建大道 | 乡镇 | 1 | ||
| 20 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 21 | 双溪乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 22 | 双峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 23 | 盘峰乡 | 乡镇 | 1 | ||
报名咨询地址与电话
区域
地址
联系电话
市中心
金华市八一南街467号体彩中心二楼
82371762/82371763
永康
永康市城南路589弄4幢2号一楼
18058996897
东阳
东阳市迎宾大道东阳体育中心一楼
18058999019
兰溪
兰溪市兰江街道通州路28-10号
18905896759
武义
武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢
18905896066
浦江
浦江县浦南大道66号体育中心浦江体彩管理站
18905896854
磐安
磐安县安文街道江滨路32号
18905899220
2024年2月28日



浙公网安备 33010202001185号