2018年9月金华市电脑型体育彩票
销售门店征召公告
为进一步加强我市体育彩票的市场竞争力,规范电脑型体育彩票销售门店的布点工作,满足部分社会公众投身公益事业的需求,金华市体育彩票管理中心决定于:2018年9月1日——2018年9月30日,面向社会公开征召电脑体育彩票销售门店。
本次征召计划遵循“合理布局,方便购彩”和坚持公开、公平、公正的原则,在金华市征召体育彩票专营店、竞彩店115家,现将本次征召区域公告如下:
2018年9月金华市体育彩票销售门店阳光征召区域
| 市本级 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 1 | 丹溪路(八一南街以东) | 城区 | 1 | |
| 2 | 八一南街与龙川路交叉口 | 城区 | 1 | |
| 3 | 道院街 | 城区 | 1 | |
| 4 | 东阳街(宾虹路-丹溪路) | 城区 | 1 | |
| 5 | 环城北路 | 城区 | 1 | |
| 6 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | |
| 7 | 环城西路与婺州街交叉口 | 城区 | 1 | |
| 8 | 劳动路 | 城区 | 1 | |
| 9 | 明月街 | 城区 | 1 | |
| 10 | 明伦街 | 城区 | 1 | |
| 11 | 人民东路中端 | 城区 | 1 | |
| 12 | 后城里 | 城区 | 1 | |
| 13 | 双龙南街和宾虹路交叉口 | 城区 | 1 | |
| 14 | 雅苑街 | 城区 | 1 | |
| 15 | 义乌街和金磐路岔口 | 城区 | 1 | |
| 16 | 青年路 | 城区 | 1 | |
| 17 | 对家畈 | 城区 | 1 | |
| 18 | 车头村 | 城区 | 1 | |
| 19 | 金磐路 | 城区 | 1 | |
| 20 | 光南路 | 城区 | 1 | |
| 21 | 双进路(磐安街至环城西路) | 城区 | 1 | |
| 22 | 上腾街 | 城区 | 1 | |
| 23 | 董宅路 | 城区 | 1 | |
| 24 | 鞋塘镇镇中街 | 乡镇 | 1 | |
| 25 | 孝顺镇无水港法华街 | 乡镇 | 1 | |
| 26 | 汤溪镇移民村 | 乡镇 | 1 | |
| 27 | 白龙桥镇双桥街 | 乡镇 | 1 | |
| 28 | 孝顺镇塔江山村 | 乡镇 | 1 | |
| 29 | 孝顺镇石塔头村 | 乡镇 | 1 | |
| 30 | 宾虹东路(二环东路以东段) | 乡镇 | 1 | |
| 31 | 乾西乡杨村 | 乡镇 | 1 | |
| 32 | 孝顺镇环镇南街新兴路 | 乡镇 | 1 | |
| 33 | 多湖街道谭头滩 | 乡镇 | 1 | |
| 34 | 澧浦镇 | 乡镇 | 1 | |
| 35 | 罗店镇 | 乡镇 | 1 | |
| 36 | 罗店镇金店村 | 乡镇 | 1 | |
| 37 | 江东镇十八里 | 乡镇 | 1 | |
| 永康 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 38 | 九铃东路丽州商城附近 | 城区 | 1 | |
| 39 | 紫薇南路 | 城区 | 1 | |
| 40 | 飞凤路 | 城区 | 1 | |
| 41 | 东城街道黄棠村 | 城区 | 1 | |
| 42 | 英阁小区,大花园附近 | 城区 | 1 | |
| 43 | 金水湾小区、溪心小区附近 | 城区 | 1 | |
| 44 | 永康医院(老红十字会)附近 | 城区 | 1 | |
| 45 | 望春西路 | 城区 | 1 | |
| 46 | 古山镇胡库下村 | 乡镇 | 1 | |
| 47 | 永康农贸城 | 乡镇 | 1 | |
| 48 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | |
| 49 | 龙山镇龙川大街100号附近、四路口村 | 乡镇 | 1 | |
| 50 | 芝英街道木材市场,灵溪西路 | 乡镇 | 1 | |
| 51 | 花街镇倪宅村 | 乡镇 | 1 | |
| 东阳 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 52 | 吴宁街道接官亭 | 城区 | 1 | |
| 53 | 吴宁街道西华路 | 城区 | 1 | |
| 54 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | |
| 55 | 吴宁街道东岘新村 | 城区 | 1 | |
| 56 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | |
| 57 | 吴宁街道大寺路 | 城区 | 1 | |
| 58 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | |
| 59 | 吴宁街道东永路 | 城区 | 1 | |
| 60 | 吴宁街道兴平路 | 城区 | 1 | |
| 61 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | |
| 62 | 东阳影城附近 | 城区 | 1 | |
| 63 | 横店镇下莲塘 | 乡镇 | 1 | |
| 64 | 虎鹿镇厦程里村邮政附近 | 乡镇 | 1 | |
| 65 | 横店镇兴盛路 | 乡镇 | 1 | |
| 兰溪 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 66 | 三江路 | 城区 | 1 | |
| 67 | 曹家路 | 城区 | 1 | |
| 68 | 中山路 | 城区 | 1 | |
| 69 | 兰江路 | 城区 | 1 | |
| 70 | 兰花路 | 城区 | 1 | |
| 71 | 永顺路 | 城区 | 1 | |
| 72 | 西山路 | 城区 | 1 | |
| 73 | 莲花路 | 城区 | 1 | |
| 74 | 315省道(马鞍徐村,张坑村) | 乡镇 | 1 | |
| 75 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | |
| 76 | 兰江街道大路口村 | 乡镇 | 1 | |
| 77 | 兰江街道厚仁村 | 乡镇 | 1 | |
| 78 | 马涧镇 | 乡镇 | 1 | |
| 79 | 永进工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 80 | 诸葛镇 | 乡镇 | 1 | |
| 81 | 女埠镇 | 乡镇 | 1 | |
| 武义 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 82 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | |
| 83 | 阳春路 | 城区 | 1 | |
| 84 | 温泉南路 | 城区 | 1 | |
| 85 | 溪南街 | 城区 | 1 | |
| 86 | 滨江广场 | 城区 | 1 | |
| 87 | 端村工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 88 | 交道镇杨家 | 乡镇 | 1 | |
| 89 | 泉溪镇王山头工业区 | 乡镇 | 1 | |
| 90 | 王宅镇 | 乡镇 | 1 | |
| 91 | 黄龙工业区五一塘 | 乡镇 | 1 | |
| 92 | 白洋街道龙源村 | 乡镇 | 1 | |
| 93 | 白洋渡 | 乡镇 | 1 | |
| 浦江 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 94 | 东山路 | 城区 | 1 | |
| 95 | 仙华路 | 城区 | 1 | |
| 96 | 月泉路 | 城区 | 1 | |
| 97 | 人民路 | 城区 | 1 | |
| 98 | 中山北路 | 城区 | 1 | |
| 99 | 和平北路 | 城区 | 1 | |
| 100 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | |
| 101 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | |
| 102 | 黄宅镇前陈村 | 乡镇 | 1 | |
| 103 | 南部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
| 104 | 西部水晶园区 | 乡镇 | 1 | |
| 105 | 仙华街道马墅村 | 乡镇 | 1 | |
| 106 | 虞宅乡 | 乡镇 | 1 | |
| 107 | 檀溪镇寺前村 | 乡镇 | 1 | |
| 108 | 岩头镇水晶工业园区 | 乡镇 | 1 | |
| 磐安 | ||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 增设台数 | 备注 |
| 109 | 月山路与南园路交叉路段 | 城区 | 1 | |
| 110 | 安文镇南街至中街路段 | 城区 | 1 | |
| 111 | 深泽乡上亨堂村 | 乡镇 | 1 | |
| 112 | 万苍乡 | 乡镇 | 1 | |
| 113 | 新渥镇(S219省道) | 乡镇 | 1 | |
| 114 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | |
| 115 | 方前镇 | 乡镇 | 1 | |
本次征召区域仅限体彩中心公布部分,如有申请人拟设点在其他区域,市中心将对其区域进行勘察,如符合增点条件将补充列入公开征召。以上区域在该时间段未成功征召的,长期接受报名。
申请受理后店面地址不得变更,如遇不可抗力因素如拆迁等可申请办理就近移点手续,但不得跨区域移机,一个月内无法落实销售店面的,市中心将终止其代理资格。
申办具体要求及流程详见:金华市体育彩票销售门店阳光征召实施办法(2018版)、金华市电脑型体育彩票销售门店申办规定(2018版)。
有意申请电脑型体育彩票销售门店的个人,登陆浙江体彩网(https://www.zjlottery.com/)阳光征召板块进行报名。
地址:金华市八一南街467号 咨询电话:82371762
本次征召的最终解释权归本中心所有。
金华市体育彩票销售中心
2018年8月27日



浙公网安备 33010202001185号