电脑型体彩实体店邀约公告1
| 近期各区域重点征召区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 1 | 婺城区和悦路 | 城区 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 2 | 大润发超市 | 市区 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 3 | 东阳市白云街道华山路 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 东阳市白云街道五马塘 | 乡镇 | 1 | ||
| 5 | 东阳市山口老街 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 6 | 兰溪市香溪镇官塘乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 兰溪市兰江街道辅仁路 | 城区 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 8 | 武义县熟溪南路 | 城区 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数 | 备注 | |
| 9 | 体育场路 | 城区 | 1 | ||
| 全市体彩阳光征召空白区域 | |||||
| 市本级 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 丹溪路 | 城区 | 1 | ||
| 2 | 八一南街 | 城区 | 1 | ||
| 3 | 环城北路 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 环城南路(八一南街-婺州街) | 城区 | 1 | ||
| 5 | 万达广场金都美地社区 | 城区 | 1 | ||
| 6 | 光南路 | 城区 | 1 | ||
| 7 | 双溪西路(八一南街以东) | 城区 | 1 | ||
| 8 | 李渔路 | 城区 | 1 | ||
| 9 | 金磐路 | 城区 | 1 | ||
| 10 | 永康街 | 城区 | 1 | ||
| 11 | 河盘桥路 | 城区 | 1 | ||
| 12 | 兰溪街(海棠西路-志和路) | 城区 | 1 | ||
| 13 | 康济南街 | 城区 | 1 | ||
| 14 | 雅畈镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 蒋堂镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 16 | 孝顺镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 17 | 傅村镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 18 | 鞋塘镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 永康 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 19 | 溪心路 | 城区 | 1 | ||
| 20 | 文化宫路 | 城区 | 1 | ||
| 21 | 九铃西路 | 城区 | 1 | ||
| 22 | 紫薇北路 | 城区 | 1 | ||
| 23 | 紫金苑、金胜花苑附近 | 城区 | 1 | ||
| 24 | 桃园路 | 城区 | 1 | ||
| 25 | 紫薇南路 | 城区 | 1 | ||
| 26 | 望春西路 | 城区 | 1 | ||
| 27 | 金胜路 | 城区 | 1 | ||
| 28 | 恒丰路 | 城区 | 1 | ||
| 29 | 英阁陶瓷市场 | 城区 | 1 | ||
| 30 | 永化路 | 城区 | 1 | ||
| 31 | 大徐村 | 乡镇 | 1 | ||
| 32 | 唐先四村 | 乡镇 | 1 | ||
| 33 | 神舟模具城 | 乡镇 | 1 | ||
| 34 | 新农贸城附近 | 乡镇 | 1 | ||
| 35 | 白云工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 36 | 石柱工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 37 | 前仓镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 38 | 古山镇青后叶村 | 乡镇 | 1 | ||
| 39 | 古山镇王南山村 | 乡镇 | 1 | ||
| 40 | 西城街道马架龙村 | 乡镇 | 1 | ||
| 41 | 芝英街道木材市场,灵溪西路 | 乡镇 | 1 | ||
| 东阳 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 42 | 吴宁街道吴宁西路 | 城区 | 1 | ||
| 43 | 吴宁街道东岘新村 | 城区 | 1 | ||
| 44 | 吴宁街道南街 | 城区 | 1 | ||
| 45 | 吴宁街道城南东路 | 城区 | 1 | ||
| 46 | 吴宁街道东永路 | 城区 | 1 | ||
| 47 | 吴宁街道红椿巷 | 城区 | 1 | ||
| 48 | 白云街道东义路 | 城区 | 1 | ||
| 49 | 江北街道恬里小区 | 城区 | 1 | ||
| 50 | 南市街道上槐村 | 乡镇 | 1 | ||
| 51 | 横店镇华夏大道 | 乡镇 | 1 | ||
| 52 | 横店镇万盛北街 | 乡镇 | 1 | ||
| 53 | 横店镇下湖严 | 乡镇 | 1 | ||
| 54 | 横店镇方家社区 | 乡镇 | 1 | ||
| 55 | 南马镇花园康平路 | 乡镇 | 1 | ||
| 56 | 217省道花园段 | 乡镇 | 1 | ||
| 57 | 虎鹿镇厦程里村 | 乡镇 | 1 | ||
| 58 | 南马镇双桐工业园区 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 59 | 曹家路 | 城区 | 1 | ||
| 60 | 建国路 | 城区 | 1 | ||
| 61 | 中山路 | 城区 | 1 | ||
| 62 | 兰江路 | 城区 | 1 | ||
| 63 | 金角路 | 城区 | 1 | ||
| 64 | 丹溪大道 | 城区 | 1 | ||
| 65 | 府前路 | 城区 | 1 | ||
| 66 | 星辰路 | 城区 | 1 | ||
| 67 | 和平路 | 城区 | 1 | ||
| 68 | 枣树路 | 城区 | 1 | ||
| 69 | 赤溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 70 | 行知北路 | 乡镇 | 1 | ||
| 71 | 315省道(马鞍徐村,张坑村) | 乡镇 | 1 | ||
| 72 | 马涧镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 73 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 74 | 永进工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 75 | 金灿财富广场 | 城区 | 1 | ||
| 76 | 武阳东路鸣阳路 | 城区 | 1 | ||
| 77 | 滨江广场 | 城区 | 1 | ||
| 78 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
| 79 | 建材市场 | 城区 | 1 | ||
| 80 | 温泉南路 | 城区 | 1 | ||
| 81 | 熟溪南路 | 城区 | 1 | ||
| 82 | 万隆城 | 城区 | 1 | ||
| 83 | 王宅镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 84 | 泉溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 85 | 桐琴镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 86 | 白洋街道下邵村 | 乡镇 | 1 | ||
| 87 | 武义农贸城 | 乡镇 | 1 | ||
| 88 | 熟溪街道东南工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 89 | 壶山街道黄龙工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 90 | 白洋街道龙源村 | 乡镇 | 1 | ||
| 91 | 泉溪镇王山头工业区茆角 | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 92 | 人民东路 | 城区 | 1 | ||
| 93 | 体育场东路 | 城区 | 1 | ||
| 94 | 水晶路 | 城区 | 1 | ||
| 95 | 和平南路 | 城区 | 1 | ||
| 96 | 和平北路 | 城区 | 1 | ||
| 97 | 大桥北路 | 城区 | 1 | ||
| 98 | 大畈乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 99 | 南部水晶园区 | 乡镇 | 1 | ||
| 100 | 人民西路 | 城区 | 1 | ||
| 101 | 体育场西路 | 城区 | 1 | ||
| 102 | 西部水晶园区 | 乡镇 | 1 | ||
| 103 | 檀溪镇寺前村 | 乡镇 | 1 | ||
| 104 | 七里乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 105 | 岩头镇水晶工业园区 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 106 | 振兴街 | 城区 | 1 | ||
| 107 | 安文街道花月路 | 城区 | 1 | ||
| 108 | 月山路 | 城区 | 1 | ||
| 金华市武义、浦江、兰溪、磐安邀约兼营店试点区域 | |||||
| 武义 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 1 | 栖霞花苑 | 城区 | 1 | ||
| 2 | 武阳中路花鸟市场 | 城区 | 1 | ||
| 3 | 紫金五圣商业中心 | 城区 | 1 | ||
| 4 | 泉溪镇王山头工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 5 | 茭道镇杨家 | 乡镇 | 1 | ||
| 6 | 白溪口 | 乡镇 | 1 | ||
| 7 | 熟溪街道端村工业区 | 乡镇 | 1 | ||
| 8 | 白洋街道金皮村 | 乡镇 | 1 | ||
| 9 | 桐琴工业区(东湖、果园、两端头) | 乡镇 | 1 | ||
| 浦江 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 10 | 大桥南路 | 城区 | 1 | ||
| 11 | 文景西路 | 城区 | 1 | ||
| 12 | 西山北路 | 城区 | 1 | ||
| 13 | 建材市场 | 乡镇 | 1 | ||
| 14 | 浦南大道 | 乡镇 | 1 | ||
| 15 | 杭坪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 兰溪 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 16 | 丹溪大道(大桥西、地下商业街周边) | 城区 | 1 | ||
| 17 | 人民路 | 城区 | 1 | ||
| 18 | 西山路 | 城区 | 1 | ||
| 19 | 余江路 | 城区 | 1 | ||
| 20 | 和平路 | 城区 | 1 | ||
| 21 | 开发区章泽岗 | 乡镇 | 1 | ||
| 22 | 女埠镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 23 | 灵洞乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 24 | 梅江镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 25 | 横溪镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 26 | 水亭乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 27 | 官塘乡 | 乡镇 | 1 | ||
| 28 | 三建大道 | 乡镇 | 1 | ||
| 29 | 白坑新村 | 乡镇 | 1 | ||
| 磐安 | |||||
| 序号 | 地址 | 区域 | 拟增设数量 | 备注 | |
| 30 | 大盘镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 31 | 冷水镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 32 | 窈川镇 | 乡镇 | 1 | ||
| 33 | 双溪乡 | 乡镇 | 1 | ||
申办具体要求及流程详见:金华市体彩实体店阳光征召实施办法(2020修订版)、金华市电脑型体彩实体店申办规定(2020修订版)。
申请人通过打开浙江政务服务网或下载“浙里办”APP,注册登录后搜索“体育彩票阳光征召”,选择“【浙江省】体育彩票网点阳光征召”办事服务进行报名。
本次邀约的最终解释权归本中心所有。
报名咨询地址与电话
区域
地址
联系电话
市中心
金华市八一南街467号体彩中心二楼
82371762/82371763
永康
永康市城南路589弄4幢2号一楼
18058996897
东阳
东阳市迎宾大道东阳体育中心一楼
18905898840
兰溪
兰溪市兰江街道通州路28-10号
18905896759
武义
武义县琉璃路宏福仙霞人家8幢
18905896066
浦江
浦江县浦南大道66号体育中心浦江体彩管理站
18905896854
磐安
磐安县安文街道江滨路32号
18905899220
金华市体育彩票管理中心
2021年8月26日



浙公网安备 33010202001185号