义乌体彩2021年4月阳光邀约报名初审合格人员名单公示
| 序号 | 姓名 |
| 1 | 赵坚民 |
| 2 | 何珍珍 |
| 3 | 刘丽芳 |
| 4 | 金凯 |
| 5 | 翁柯晗 |
| 6 | 翁英杰 |
| 7 | 翁康骏 |
| 8 | 楼思倩 |
| 9 | 杨佳俊 |
| 10 | 翁莉莎 |
| 11 | 张凤碧 |
| 12 | 刘岚岚 |
| 13 | 徐兰 |
| 14 | 孙旭荣 |
| 15 | 陈宏欣 |
| 16 | 王益青 |
| 17 | 王雪 |
| 18 | 陈伟高 |
| 19 | 刘志坚 |
| 20 | 张守能 |
| 21 | 蒋京京 |
| 22 | 朱佳威 |
| 23 | 朱健栋 |
| 24 | 朱夏婷 |
| 25 | 王朱玲 |
| 26 | 骆华东 |
| 27 | 颜蔚华 |
| 28 | 骆华闽 |
| 29 | 徐凤珍 |
| 30 | 朴金杰 |
| 31 | 赵巧玲 |
| 32 | 傅俊林 |
| 33 | 傅丽霞 |
| 34 | 龚大伟 |
| 35 | 刘玉平 |
| 36 | 虞安阳 |
| 37 | 王玉姣 |
| 38 | 喻锦超 |
| 39 | 陈展锌 |
| 40 | 蒋辰凯 |
| 41 | 胡轩超 |
| 42 | 金英俊 |
| 43 | 王玉平 |
| 44 | 黄志鹏 |
| 45 | 黄园珍 |
| 46 | 李慧 |
| 47 | 周旖旖 |
| 48 | 张兆丰 |
| 49 | 朱宇红 |
| 50 | 杨靖 |
| 51 | 毛赛 |
| 52 | 黄熙静 |
| 53 | 于文瑶 |
| 54 | 方云剑 |
| 55 | 陈连 |
| 56 | 金剑平 |
| 57 | 丁健森 |
| 58 | 骆平辉 |
| 59 | 骆梦瑶 |
| 60 | 丁琴英 |
| 61 | 孟彦池 |
| 62 | 张司俊 |
| 63 | 龚奎毓 |
| 64 | 朱莹 |
| 65 | 赵国洪 |
| 66 | 刘巧贞 |
| 67 | 赵祖伟 |
| 68 | 蒋牡丹 |
| 69 | 朱金平 |
| 70 | 陈国青 |
| 71 | 王红英 |
| 72 | 唐彩霞 |
| 73 | 骆小宾 |
| 74 | 张雨晗 |



浙公网安备 33010202001185号