| 义乌体彩2021年5月阳光邀约报名初审合格人员名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 学历 | 是否失信人员 |
| 1 | 陈丽莎 | 本科 | 否 |
| 2 | 叶剑平 | 中专 | 否 |
| 3 | 李慧 | 本科 | 否 |
| 4 | 黄园珍 | 高中 | 否 |
| 5 | 何璟 | 大专 | 否 |
| 6 | 陈国青 | 大专 | 否 |
| 7 | 何红玲 | 高中 | 否 |
| 8 | 陈建国 | 高中 | 否 |
| 9 | 方云剑 | 本科 | 否 |
| 10 | 刘安琪 | 专科 | 否 |
| 11 | 朱庆英 | 高中 | 否 |
| 12 | 周婷华 | 专科高职 | 否 |
| 13 | 朱丹龙 | 高中 | 否 |
| 14 | 朱夏婷 | 专科高职 | 否 |
| 15 | 张启明 | 中专 | 否 |
| 16 | 王朱玲 | 高中 | 否 |
| 17 | 赵智健 | 专科 | 否 |
| 18 | 朱金平 | 高中 | 否 |
| 19 | 王志远 | 本科 | 否 |
| 20 | 赵祖伟 | 大专 | 否 |
| 21 | 王健龙 | 专科 | 否 |
| 22 | 金丽丽 | 大专 | 否 |
| 23 | 金勇强 | 本科 | 否 |
| 24 | 朱佳威 | 本科 | 否 |
| 25 | 梁倩倩 | 高中 | 否 |
| 26 | 钱恩琼 | 高中 | 否 |
| 27 | 刘巧贞 | 高中 | 否 |
| 28 | 蒋牡丹 | 高中 | 否 |
| 29 | 赵国洪 | 高中 | 否 |
| 30 | 赵挺 | 高中 | 否 |
| 31 | 王杏 | 大专 | 否 |
| 32 | 陈胜锋 | 高中 | 否 |
| 33 | 陈连 | 专科高职 | 否 |
| 34 | 张雨晗 | 专科高职 | 否 |
- 微信

- |
- 微博


浙公网安备 33010202001185号