中国体育彩票超级大乐透第24049期开奖公告
  
  开奖日期:2024年5月1日
  本期全国销售金额:314,130,981元
  本期使用第2套摇奖球

            前区       后区

  本期出球顺序: 06 09 04 22 10     01 08

  本期开奖号码: 04 06 09 10 22     01 08

本期中奖情况
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 4注 7,782,365元 31,129,460元
派奖 3注 2,777,777元 8,333,331元
追加 3注 6,225,892元 18,677,676元
派奖 3注 2,222,221元 6,666,663元
二等奖 基本 92注 136,026元 12,514,392元
派奖 60注 46,296元 2,777,760元
追加 65注 108,820元 7,073,300元
派奖 60注 37,036元 2,222,160元
三等奖 218注 10,000元 2,180,000元
三等奖派奖 129注 5,000元 645,000元
四等奖 935注 3,000元 2,805,000元
四等奖派奖 604注 1,500元 906,000元
五等奖 16,878注 300元 5,063,400元
五等奖派奖 9,359注 150元 1,403,850元
六等奖 25,199注 200元 5,039,800元
六等奖派奖 13,923注 100元 1,392,300元
七等奖 41,615注 100元 4,161,500元
七等奖派奖 23,469注 50元 1,173,450元
八等奖 702,095注 15元 10,531,425元
八等奖派奖 393,370注 7.5元 2,950,275元
九等奖 7,021,474注 5元 35,107,370元
九等奖派奖 3,946,352注 2.5元 9,865,880元
合计 --- --- 172,619,992元


  注:派奖规则详见《关于开展2024年超级大乐透派奖活动的公告》。

  本期一等奖出自:福建(基本1注 追加1注)、河南(基本1注 追加1注)、湖北(基本1注 追加1注)、广东(基本1注)。

  797,733,182.88元奖金滚入下期奖池。

  固定奖派奖奖金余额173,271,110元。

  本期兑奖截止日为2024年7月1日,逾期作弃奖处理。

  本信息若有误以公证数据为准。