体育总局彩票中心关于停止销售“年年有鱼”等168款即开型体育彩票游戏的公告
根据《彩票管理条例》《彩票管理条例实施细则》和《彩票发行销售管理办法》等有关规定,经《财政部关于停止销售“年年有鱼”等168款即开型体育彩票游戏的审批意见》(财综〔2020〕3号)批准,国家体育总局体育彩票管理中心决定:自2020年5月30日24时起,在全国范围内停止销售“年年有鱼”等168款即开型体育彩票游戏(见下表)。停止销售的上述168款即开型体育彩票游戏的兑奖截止时间为2020年7月29日24时。
| 序号 | 彩票游戏名称 | 游戏面值(元) | 财政部批复文号 |
| 1 | 年年有鱼 | 2 | 财办综〔2008〕105号 |
| 2 | 精彩奇妙5 | 5 | 财办综〔2010〕5号 |
| 3 | 碰碰和 | 3 | 财办综〔2010〕5号 |
| 4 | 摇钱树 | 5 | 财办综〔2010〕5号 |
| 5 | 情谊两心知 | 2 | 财办综〔2010〕102号 |
| 6 | 星座奇缘 | 2 | 财办综〔2011〕51号 |
| 7 | 生日快乐 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 8 | 超级王牌 | 3 | 财办综〔2010〕5号 |
| 9 | 龙年吉祥 | 5 | 财办综〔2011〕139号 |
| 10 | 神秘礼物 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 11 | 金镶玉 | 10 | 财办综〔2011〕139号 |
| 12 | 甜蜜约会 | 5 | 财办综〔2011〕139号 |
| 13 | 情比金坚 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
| 14 | 三倍甜蜜 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 15 | 淘金乐 | 20 | 财办综〔2010〕5号 |
| 16 | 激情亚沙会 快乐在一起 | 10 | 财办综〔2012〕12号 |
| 17 | 聚宝盆 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
| 18 | 黄金瓜 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 19 | 感恩母亲节 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
| 20 | 总冠军榜 | 10 | 财办综〔2011〕139号 |
| 21 | 赛事之都 | 10 | 财办综〔2011〕139号 |
| 22 | 十倍奖金 | 5 | 财办综〔2008〕105号 |
| 23 | 幸运星 | 20 | 财办综〔2011〕139号 |
| 24 | 幸运彩虹 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 25 | 快乐赢 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 26 | 英雄会 | 10 | 财办综〔2011〕139号 |
| 27 | 开心麻将 | 5 | 财办综〔2011〕139号 |
| 28 | 三江源 | 10 | 财办综〔2012〕43号 |
| 29 | 神奇的宝葫芦 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 30 | 点石成金II | 30 | 财办综〔2012〕43号 |
| 31 | 中国奥运军团 | 10 | 财办综〔2012〕48号 |
| 32 | 携手奥运 | 5 | 财办综〔2012〕48号 |
| 33 | 草原那达慕 | 10 | 财办综〔2012〕48号 |
| 34 | 黄金8 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 35 | 可爱小樱桃 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
| 36 | 铁人夺金II | 10 | 财办综〔2012〕48号 |
| 37 | 快乐J | 5 | 财办综〔2010〕5号 |
| 38 | 东海明珠 | 10 | 财办综〔2012〕48号 |
| 39 | NBA20元 | 20 | 财办综〔2012〕43号 |
| 40 | 熊猫宝宝 | 2 | 财办综〔2011〕139号 |
| 41 | 金石奇缘 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 42 | 吉祥金桔 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
| 43 | 三只猴子 | 2 | 财办综〔2012〕43号 |
| 44 | 跳跃音符 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 45 | 浪漫水晶球 | 10 | 财办综〔2010〕102号 |
| 46 | 存钱罐 | 3 | 财办综〔2011〕51号 |
| 47 | 至尊钻石7 | 10 | 财办综〔2010〕5号 |
| 48 | 大富豪 | 20 | 财办综〔2012〕43号 |
| 49 | 紫水晶 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 50 | 小财神 | 5 | 财办综〔2011〕139号 |
| 51 | 宠物乐 | 2 | 财办综〔2012〕43号 |
| 52 | 童年记忆 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 53 | 金蛇添财 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 54 | 三国故事 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 55 | 剪子包袱锤 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 56 | 过大年20元 | 20 | 财办综〔2012〕105号 |
| 57 | 过大年10元 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 58 | 过大年5元 | 5 | 财办综〔2012〕105号 |
| 59 | 富贵鱼 | 2 | 财办综〔2012〕105号 |
| 60 | 砸金蛋 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 61 | 开心果 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 62 | 幸福99 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 63 | 棋 | 5 | 财办综〔2012〕105号 |
| 64 | 采蘑菇 | 5 | 财办综〔2012〕105号 |
| 65 | 魔法师 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 66 | 黑旋风 | 20 | 财办综〔2012〕105号 |
| 67 | 爱心永存 | 3 | 财办综〔2011〕51号 |
| 68 | 打黑8 | 10 | 财办综〔2012〕105号 |
| 69 | 基乐彩 | 5 | 财办综〔2010〕102号 |
| 70 | 欧洲风云 | 5 | 财办综〔2012〕43号 |
| 71 | 金满堂 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 72 | 金满罐 | 2 | 财办综〔2013〕16号 |
| 73 | 剪子包袱锤 | 2 | 财办综〔2013〕16号 |
| 74 | 丝绸之路-奇观 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 75 | 魅力新兰州 激情马拉松 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 76 | 加油 | 2 | 财办综〔2013〕16号 |
| 77 | 热力500 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 78 | 热力100 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 79 | 热力50 | 2 | 财办综〔2013〕16号 |
| 80 | 剪子包袱锤 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 81 | 魅力龙江 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 82 | 大美龙江 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 83 | 挖地雷 | 3 | 财办综〔2013〕16号 |
| 84 | 超级赛车 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 85 | 羽坛拼搏 | 5 | 财办综〔2011〕51号 |
| 86 | 超级大乐透 | 20 | 财办综〔2013〕16号 |
| 87 | 顶呱刮 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 88 | 顶呱刮 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 89 | 三江源 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 90 | 灌篮王 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 91 | 步步高 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 92 | 勇闯金银岛 | 2 | 财办综〔2011〕51号 |
| 93 | 掼蛋 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 94 | 甜蜜蜜 | 10 | 财办综〔2011〕51号 |
| 95 | 金铃铛 | 2 | 财办综〔2012〕105号 |
| 96 | 富贵多多 | 30 | 财办综〔2012〕105号 |
| 97 | 好事成双 | 5 | 财办综〔2013〕16号 |
| 98 | 保龄球俱乐部 | 20 | 财办综〔2011〕51号 |
| 99 | 甜蜜蜜 | 20 | 财办综〔2011〕51号 |
| 100 | 盛世十二运 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 101 | NBA | 10 | 财办综〔2012〕43号 |
| 102 | NBA | 20 | 财办综〔2013〕48号 |
| 103 | 环太湖赛 | 5 | 财办综〔2013〕48号 |
| 104 | 够级 | 5 | 财办综〔2013〕48号 |
| 105 | 11选5 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 106 | 黄金万两 | 10 | 财办综〔2010〕5号 |
| 107 | 钻石王朝 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 108 | 美好安徽 活力体博 | 10 | 财办综〔2013〕62号 |
| 109 | 中奖达人 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 110 | 神秘贝壳 | 5 | 财办综〔2013〕48号 |
| 111 | 金元宝 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 112 | 四叶草 | 2 | 财办综〔2013〕48号 |
| 113 | 宝罐 | 20 | 财办综〔2013〕48号 |
| 114 | 马到成功 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 115 | 竹报平安 | 5 | 财办综〔2013〕48号 |
| 116 | 开门8件事 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 117 | 开运罐 | 5 | 财办综〔2014〕2号 |
| 118 | 真金白银 | 20 | 财办综〔2014〕2号 |
| 119 | 切西瓜 | 2 | 财办综〔2014〕2号 |
| 120 | 财富金字塔 | 20 | 财办综〔2014〕2号 |
| 121 | 八方来财 | 10 | 财办综〔2013〕48号 |
| 122 | 梦想成金 | 5 | 财办综〔2014〕2号 |
| 123 | 黑旋风II | 20 | 财办综〔2014〕2号 |
| 124 | 璀璨钻石 | 10 | 财办综〔2014〕2号 |
| 125 | A&K | 5 | 财办综〔2014〕2号 |
| 126 | 笑口常开 | 2 | 财办综〔2014〕34号 |
| 127 | 巅峰之战 | 10 | 财办综〔2014〕34号 |
| 128 | 星光大道 | 5 | 财办综〔2014〕34号 |
| 129 | 天下大足 | 10 | 财办综〔2014〕34号 |
| 130 | 欢乐扑克 | 20 | 财办综〔2014〕34号 |
| 131 | 清凉水果 | 5 | 财办综〔2014〕34号 |
| 132 | 魔钻 | 5 | 财办综〔2014〕34号 |
| 133 | 赚翻天 | 10 | 财办综〔2014〕34号 |
| 134 | 绿色生活 | 10 | 财办综〔2014〕34号 |
| 135 | 喜结良缘 | 10 | 财办综〔2014〕34号 |
| 136 | 强力金球 | 10 | 财办综〔2013〕16号 |
| 137 | 金砖 | 10 | 财办综〔2014〕65号 |
| 138 | 九宫格 | 5 | 财办综〔2014〕65号 |
| 139 | 六六顺 | 2 | 财办综〔2014〕65号 |
| 140 | 金玉满堂 | 30 | 财办综〔2014〕65号 |
| 141 | 富贵金锁 | 5 | 财办综〔2014〕65号 |
| 142 | 弹珠 | 5 | 财办综〔2014〕65号 |
| 143 | 狂热中 | 10 | 财办综〔2014〕65号 |
| 144 | 吉星高照 | 10 | 财办综〔2014〕65号 |
| 145 | 四季来财 | 20 | 财办综〔2014〕65号 |
| 146 | 大漠寻宝 | 10 | 财办综〔2014〕84号 |
| 147 | 双龙戏珠 | 5 | 财办综〔2014〕84号 |
| 148 | 炫动青运 | 10 | 财办综〔2014〕84号 |
| 149 | 三羊开泰 | 10 | 财办综〔2014〕84号 |
| 150 | 猜猜看 | 2 | 财办综〔2014〕84号 |
| 151 | 招财进宝 | 20 | 财办综〔2015〕08号 |
| 152 | 财富之门 | 10 | 财办综〔2015〕08号 |
| 153 | 小蛋糕 | 2 | 财办综〔2015〕08号 |
| 154 | 第十届少数民族运动会 | 5 | 财办综〔2015〕08号 |
| 155 | 红玫瑰 | 10 | 财办综〔2015〕08号 |
| 156 | 黄金世界 | 30 | 财办综〔2015〕08号 |
| 157 | 拉火车 | 5 | 财办综〔2015〕08号 |
| 158 | 168 | 5 | 财办综〔2015〕08号 |
| 159 | 点秋香 | 10 | 财办综〔2014〕65号 |
| 160 | 功夫 | 5 | 财办综〔2015〕56号 |
| 161 | 夺宝 | 20 | 财办综〔2015〕56号 |
| 162 | 串串赢 | 10 | 财办综〔2015〕08号 |
| 163 | 甜蜜物语 | 10 | 财办综〔2015〕56号 |
| 164 | 9 | 10 | 财办综〔2015〕56号 |
| 165 | 绿宝石 | 5 | 财办综〔2015〕56号 |
| 166 | 赤壁 | 10 | 财办综〔2015〕56号 |
| 167 | 富贵8 | 20 | 财办综〔2015〕56号 |
| 168 | 金猴献宝 | 10 | 财办综〔2015〕109号 |
请购买上述168款即开票游戏的购彩者在停止兑奖时间前及时兑奖。
特此公告。
国家体育总局体育彩票管理中心
2020年4月1日



浙公网安备 33010202001185号