中国体育彩票客服热线:95086 (8:30--20:30)
首页 > 浙江体彩2023年百万以上大奖统计

浙江体彩2023年百万以上大奖统计


2023-02-02 9:37:48

日期 游戏 奖期 总奖金(万元) 中奖地 实体店编号
1月3日 竞彩 195 温州 3303029009
1月4日 超级大乐透 23002 1012 温州 3303034797
1月4日 超级大乐透 23002 102 温州 3303130008
1月4日 超级大乐透 23002 101 杭州 3301001061
1月5日 传统足彩 23002 156 杭州 3301007026
1月5日 排列5 23005 150 宁波 3302015011
1月5日 传统足彩 23002 145 舟山 3309070587
1月5日 传统足彩 23002 141 温州 3303035044
1月7日 超级大乐透 23003 1800 温州 3303034695
1月7日 排列5 23007 150 宁波 3302021006
1月11日 超级大乐透 23005 2000 丽水 3311082018
1月11日 超级大乐透 23005 1039 金华 3307056585
1月12日 排列5 23012 100 绍兴 3306054526
1月13日 传统足彩 23006 176 杭州 3301001058
1月13日 传统足彩 23006 175 宁波 3302016574
1月13日 传统足彩 23006 175 台州 3310173548
1月13日 传统足彩 23006 175 绍兴 3306053663
1月13日 传统足彩 23006 175 嘉兴 3304038012
1月13日 传统足彩 23006 175 温州 3303025541
1月16日 超级大乐透 23007 122 绍兴 3306048148
1月17日 排列5 23017 100 杭州 3301006002
1月18日 超级大乐透 23008 1225 温州 3303029549
1月18日 超级大乐透 23008 1200 宁波 3302014014
1月18日 超级大乐透 23008 1200 宁波 3302014014
1月18日 超级大乐透 23008 693 温州 3303028003
1月30日 顶呱刮 100 丽水 3311088514
2月2日 传统足彩 23011 165 杭州 3301001590
2月4日 超级大乐透 23011 1005 嘉兴 3304137506
2月4日 传统足彩 23012 213 嘉兴 3304037570
2月7日 排列5 23028 150 嘉兴 3304042008
2月7日 排列5 23028 110 嘉兴 3304037011
2月7日 排列5 23028 100 湖州 3305044517
2月9日 传统足彩 23015 175 宁波 3302022580
2月9日 传统足彩 23015 173 杭州 3301011543
2月9日 传统足彩 23015 165 绍兴 3306052568
2月10日 排列5 23031 100 绍兴 3306048089
2月11日 超级大乐透 23014 1009 宁波 3302014695
2月11日 传统足彩 23016 129 嘉兴 3304038033
2月12日 传统足彩 23017 197 宁波 3302119536
2月13日 超级大乐透 23015 104 衢州 3308063010
2月14日 7星彩 23016 500 丽水 3311085009
2月16日 顶呱刮 200 绍兴 3306049643
2月17日 排列5 23038 100 绍兴 3306049120
2月18日 超级大乐透 23017 24084 宁波 3302014630
2月18日 超级大乐透 23017 1831 温州 3303030011
2月20日 顶呱刮 100 宁波 3302024626
2月25日 超级大乐透 23020 560 绍兴 3306149511
2月25日 超级大乐透 23020 549 温州 3303030512
2月28日 浙江6加1 23022 500 台州 3310077015
3月2日 排列5 23051 300 杭州 3301102535
3月6日 超级大乐透 23024 203 宁波 3302114509
3月6日 顶呱刮 100 绍兴 3306248802
3月7日 排列5 23056 120 绍兴 3306049046
3月10日 排列5 23059 140 杭州 3301104007
3月11日 传统足彩 23032 189 宁波 3302016587
3月13日 超级大乐透 23027 684 衢州 3308064013
3月13日 超级大乐透 23027 676 台州 3310178518
3月13日 超级大乐透 23027 204 丽水 3311090714
3月15日 顶呱刮 200 杭州 3301103591
3月15日 超级大乐透 23028 108 宁波 3302014698
3月15日 超级大乐透 23028 108 宁波 3302014575
3月16日 顶呱刮 150 杭州 3301008527
3月17日 顶呱刮 200 杭州 3301003727
3月18日 排列5 23067 160 金华 3307062001
3月18日 排列5 23067 120 金华 3307062001
3月20日 超级大乐透 23030 1000 台州 3310075013
3月22日 超级大乐透 23031 948 温州 3303135013
3月23日 排列5 23072 150 温州 3303031567
3月25日 超级大乐透 23032 3772 绍兴 3306049504
3月25日 超级大乐透 23032 1131 金华 3307056628
3月25日 超级大乐透 23032 630 杭州 3301004070
4月3日 超级大乐透 23036 636 台州 3310075069
4月3日 超级大乐透 23036 554 温州 3303031093
4月3日 超级大乐透 23036 554 温州 3303034099
4月6日 顶呱刮 200 衢州 3308066004
4月8日 排列5 23088 200 金华 3307061556
4月8日 排列5 23088 100 金华 3307061556
4月9日 浙江6加1 23039 500 温州 3303028003
4月10日 传统足彩 23048 239 绍兴 3306048070
4月12日 超级大乐透 23040 1590 温州 3303030710
4月12日 超级大乐透 23040 883 宁波 3302014805
4月15日 超级大乐透 23041 924 宁波 3302016560
4月16日 排列5 23096 100 温州 3303027702
4月17日 超级大乐透 23042 177 嘉兴 3304037012
4月22日 超级大乐透 23044 1054 温州 3303027023
4月22日 传统足彩 23054 255 温州 3303029056
4月24日 传统足彩 23056 405 杭州 3301001612
4月24日 顶呱刮 150 杭州 3301005804
4月24日 超级大乐透 23045 129 嘉兴 3304041562
4月30日 排列5 23110 100 金华 3307055510
5月1日 超级大乐透 23048 1800 义乌 3312091142
5月2日 排列5 23112 100 衢州 3308068513
5月3日 超级大乐透 23049 2554 宁波 3302119536
5月8日 超级大乐透 23051 1216 杭州 3301014513
5月8日 超级大乐透 23051 609 丽水 3311085534
5月8日 排列5 23118 500 义乌 3312091503
5月8日 排列5 23118 350 杭州 3301002016
5月8日 传统足彩 23063 104 宁波 3302022104
5月8日 传统足彩 23063 102 绍兴 3306149511
5月8日 排列5 23118 100 杭州 3301002658
5月9日 排列5 23119 100 义乌 3312091067
5月13日 超级大乐透 23053 2574 义乌 3312091065
5月15日 排列5 23125 100 嘉兴 3304040574
5月16日 7星彩 23055 507 杭州 3301003896
5月17日 超级大乐透 23055 2099 宁波 3302016657
5月19日 浙江6加1 23056 500 金华 3307058556
5月19日 排列5 23129 150 宁波 3302014658
5月19日 排列5 23129 100 丽水 3311088501
5月20日 超级大乐透 23056 3302 宁波 3302017103
5月20日 排列5 23130 100 绍兴 3306049120
5月22日 超级大乐透 23057 2000 湖州 3305043662
5月24日 超级大乐透 23058 932 湖州 3305043576
5月26日 排列5 23136 200 衢州 3308066504
5月29日 超级大乐透 23060 1055 台州 3310080506
5月29日 超级大乐透 23060 616 湖州 3305046611
5月31日 超级大乐透 23061 174 杭州 3301003001
6月1日 竞彩 119 湖州 3305045591
6月3日 超级大乐透 23062 1270 义乌 3312091129
6月3日 超级大乐透 23062 175 宁波 3302023638
6月4日 传统足彩 23074 696 绍兴 3306048070
6月7日 超级大乐透 23064 553 湖州 3305044008
6月12日 超级大乐透 23066 165 温州 3303035114
6月14日 超级大乐透 23067 1172 杭州 3301008768
6月17日 超级大乐透 23068 1009 衢州 3308068518
6月18日 排列5 23159 200 杭州 3301007882
6月21日 超级大乐透 23070 1032 温州 3303034702
6月22日 排列5 23163 100 嘉兴 3304041065
6月23日 7星彩 23071 500 杭州 3301001663
6月24日 超级大乐透 23071 1000 绍兴 3306049688
6月25日 顶呱刮 100 宁波 3302020658
6月26日 超级大乐透 23072 1022 杭州 3301003877
6月28日 超级大乐透 23073 1000 嘉兴 3304038052
6月29日 排列5 23170 300 温州 3303035028
6月29日 排列5 23170 250 温州 3303035095
6月30日 排列5 23171 500 台州 3310075013
6月30日 排列5 23171 200 台州 3310075068
7月1日 超级大乐透 23074 102 湖州 3305043560
7月2日 排列5 23176 500 台州 3310075512
7月3日 超级大乐透 23075 1325 台州 3310073583
7月3日 超级大乐透 23075 732 台州 3310174010
7月5日 超级大乐透 23076 1009 杭州 3301006001
7月5日 超级大乐透 23076 119 舟山 3309069606
7月8日 超级大乐透 23077 3837 宁波 3302017560
7月8日 超级大乐透 23077 1279 台州 3310076537
7月10日 超级大乐透 23078 815 杭州 3301007506
7月14日 传统足彩 23086 171 丽水 3311090646
7月17日 超级大乐透 23081 1296 杭州 3301008846
7月18日 顶呱刮 汽车迷 100 杭州 3301006601
7月21日 超级大乐透 23083 925 温州 3303031684
7月22日 超级大乐透 23083 204 绍兴 3306050647
7月28日 超级大乐透 23086 2258 宁波 3302022625
7月28日 排列5 23199 100 温州 3303032516
7月31日 排列5 23202 100 绍兴 3306053628
8月2日 超级大乐透 23088 1678 金华 3307061061
8月7日 超级大乐透 23090 1080 金华 3307061544
8月9日 超级大乐透 23091 673 宁波 3302023885
8月9日 超级大乐透 23091 648 台州 3310080648
8月11日 排列5 23213 100 义乌 3312091104
8月13日 排列5 23215 100 温州 3303027673
8月14日 顶呱刮 点石成金 100 台州 3310074625
8月16日 顶呱刮 为中国力量加油 100 湖州 3305043569
8月17日 顶呱刮 五虎将 100 杭州
8月18日 排列5 23219 100 衢州 3308068575
8月27日 排列5 23229 100 温州 3303035784
8月27日 排列5 23229 150 温州 3303035784
8月26日 排列5 23228 100 杭州 3301008112
8月26日 超级大乐透 23098 8452 嘉兴 3304042044
8月28日 传统足彩 23107 223 舟山 3309070587
8月28日 超级大乐透 23099 621 金华 3307061544
8月28日 超级大乐透 23099 615 台州 3310074016
9月2日 超级大乐透 23101 1015 绍兴 3306049543
9月3日 竞彩 131 义乌 3312091581
9月3日 排列5 23236 200 义乌 3312091682
9月4日 顶呱刮 为中国力量加油 100 宁波 3302024656
9月4日 竞彩 108 湖州 3305043606
9月9日 超级大乐透 23104 631 杭州 3301005507
9月11日 超级大乐透 23105 537 绍兴 3306053665
9月11日 超级大乐透 23105 533 台州 3310076606
9月13日 超级大乐透 23106 124 义乌 3312191007
9月15日 排列5 23048 210 宁波 3302119592
9月16日 排列5 23049 110 宁波 3302023649
9月17日 7星彩 23108 500 绍兴 3306052569
9月17日 7星彩 23108 500 绍兴 3306052531
9月17日 7星彩 23108 500 绍兴 3306052555
9月18日 传统足彩 23117 233 台州 3310073529
9月20日 顶呱刮 中国龙 100 宁波 3302115004
9月20日 超级大乐透 23109 496 台州 3310073009
9月25日 排列5 23258 300 杭州 3301001540
9月25日 顶呱刮 国宝 100 嘉兴 3304041056
10月7日 传统足彩 23127 443 舟山 3309070587
10月7日 超级大乐透 23114 305 嘉兴 3304041554
10月7日 排列5 23261 100 温州 3303030063
10月9日 超级大乐透 23115 2132 杭州 3301008692
10月9日 超级大乐透 23115 761 宁波 3302018510
10月9日 顶呱刮 中国龙 100 义乌 3312091103
10月16日 顶呱刮 中国红 100 杭州
10月16日 排列5 23268 100 台州 3310073026
10月17日 7星彩 23119 523 宁波 3302016021
10月21日 超级大乐透 23120 140 金华 3307058023
10月22日 排列5 23281 100 湖州 3305143556
10月23日 顶呱刮 7 100 杭州
10月28日 超级大乐透 23123 1800 绍兴 3306049631
10月30日 顶呱刮 中国红 100 台州 3310080678
10月31日 浙江6+1 23125 500 杭州 3301013534
11月7日 顶呱刮 中国红 100 杭州
11月7日 排列5 23297 100 温州 3303034613
11月8日 超级大乐透 23128 1800 金华 3307055121
11月10日 浙江6+1 23129 1000 温州 3303026029
11月10日 顶呱刮 中国红 100 金华 3307056723
11月10日 顶呱刮 中国龙 100 杭州 3301208867
11月13日 排列5 23303 100 杭州 3301001632
11月15日 顶呱刮 锦鲤大王 100 台州 3310077603
11月18日 超级大乐透 23132 107 宁波 3302015586
11月18日 超级大乐透 23132 139 宁波 3302014666
11月18日 传统足彩 23148 167 温州 3303035766
11月18日 传统足彩 23148 184 温州 3303035766
11月20日 超级大乐透 23133 872 台州 3310073867
11月22日 顶呱刮 中国龙 100 杭州 3301005057
11月25日 超级大乐透 23135 692 杭州 3301008031
11月30日 传统足彩 23154 159 温州 3303025200
11月30日 传统足彩 23154 188 温州 3303025200
11月30日 传统足彩 23154 159 绍兴 3306048070