中国体育彩票超级大乐透第16120期开奖公告
开奖日期:2016年10月12日
本期全国销售金额:177,521,772元
前区      后区
本期开奖号码: 03 10 20 32 34  04 07
本期中奖情况
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 5注 8,218,445元 41,092,225元
追加 0注 0元 0元
二等奖 基本 45注 170,108元 7,654,860元
追加 11注 102,064元 1,122,704元
三等奖 基本 665注 4,467元 2,970,555元
追加 165注 2,680元 442,200元
四等奖 基本 26,976注 200元 5,395,200元
追加 8,537注 100元 853,700元
五等奖 基本 519,186注 10元 5,191,860元
追加 173,357注 5元 866,785元
六等奖 5,182,758注 5元 25,913,790元
合计 --- --- 91,503,879元
本期累积奖金总额356533.7019万元全额滚入下期。
兑奖有效期:自10月13日起60个自然日。
本信息若有误以公证数据为准。