中国体育彩票超级大乐透第15015期开奖公告
开奖日期:2015年2月4日
本期全国销售金额:181,763,862元
前区      后区
本期开奖号码: 01 05 13 17 32  04 11
本期中奖情况
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 8注 5,905,475元 47,243,800元
追加 1注 3,543,285元 3,543,285元
二等奖 基本 79注 46,370元 3,663,230元
追加 21注 27,822元 584,262元
三等奖 基本 2,135注 1,500元 3,202,500元
追加 555注 900元 499,500元
四等奖 基本 78,694注 200元 15,738,800元
追加 22,193注 100元 2,219,300元
五等奖 基本 1,019,976注 10元 10,199,760元
追加 294,849注 5元 1,474,245元
六等奖 7,166,989注 5元 35,834,945元
合计 --- --- 124,203,627元
本期累积奖金总额90105.5602万元全额滚入下期。
兑奖有效期:自2月5日起60个自然日。
本信息若有误以公证数据为准。