中国体育彩票超级大乐透第15014期开奖公告
开奖日期:2015年2月2日
本期全国销售金额:181,227,543元
前区      后区
本期开奖号码: 08 16 25 29 35  03 10
本期中奖情况
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金合计
一等奖 基本 3注 10,000,000元 30,000,000元
追加 0注 0元 0元
二等奖 基本 50注 175,328元 8,766,400元
追加 11注 105,196元 1,157,156元
三等奖 基本 740注 4,122元 3,050,280元
追加 327注 2,473元 808,671元
四等奖 基本 23,215注 200元 4,643,000元
追加 7,089注 100元 708,900元
五等奖 基本 459,888注 10元 4,598,880元
追加 139,361注 5元 696,805元
六等奖 4,604,560注 5元 23,022,800元
合计 --- --- 77,452,892元
本期累积奖金总额93414.4755万元全额滚入下期。
兑奖有效期:自2月3日起60个自然日。
本信息若有误以公证数据为准。