“顶呱刮”奥运主题系列彩票共有10套,面额分3元、5元、10元三种,最高奖金25万元,平均中奖率为25%,总返奖率为65%。
射门得奖
| 方案名称 | 射门得奖 |
| 面值 | 5元 |
| 套票数量 | 1枚 |
| 最高奖金 | 10万元 |
| 返奖率 | 65% |
| 游戏规则 | 刮开覆盖膜,如果在任何一场游戏中你的分数大于对手的分数,就可以赢得该场游戏的奖金。 |


奖级 |
奖金(元) |
1 |
5 |
2 |
10 |
3 |
20 |
4 |
40 |
5 |
50 |
6 |
100 |
7 |
150 |
8 |
500 |
9 |
1000 |
10 |
100,000 |
幸运66
| 方案名称 | 幸运66 |
| 面值 | 5元 |
| 套票数量 | 1枚 |
| 最高奖金 | 10万元 |
| 返奖率 | 65% |
| 游戏规则 | 刮开覆盖膜,如果出现“66”标志,就可以赢得该标志下方的奖金。 |


奖级 |
奖金(元) |
1 |
5 |
2 |
10 |
3 |
20 |
4 |
40 |
5 |
50 |
6 |
100 |
7 |
150 |
8 |
500 |
9 |
1000 |
10 |
100,000 |
五倍幸运
| 方案名称 | 五倍幸运 |
| 面值 | 5元 |
| 套票数量 | 1枚 |
| 最高奖金 | 10万元 |
| 返奖率 | 65% |
| 游戏规则 | 刮开覆盖膜,如果在任何一局游戏中出现两个相同的号码,就可以赢得该局游戏所示的奖金。如果出现三个相同的号码,就可以赢得该局游戏所示奖金的五倍。 |


奖级 |
奖金(元) |
1 |
5 |
2 |
10 |
3 |
20 |
4 |
40 |
5 |
50 |
6 |
100 |
7 |
150 |
8 |
500 |
9 |
1000 |
10 |
100,000 |
红樱桃
| 方案名称 | 红樱桃 |
| 面值 | 3元 |
| 套票数量 | 1枚 |
| 最高奖金 | 3万元 |
| 返奖率 | 65% |
| 游戏规则 | 刮开覆盖膜,如果在任一游戏中得到三个樱桃标志,就可以赢得该游戏的奖金。 |


奖级 |
奖金(元) |
1 |
3 |
2 |
5 |
3 |
8 |
4 |
10 |
5 |
15 |
6 |
25 |
7 |
50 |
8 |
100 |
9 |
200 |
10 |
400 |
11 |
1000 |
12 |
4000 |
13 |
30,000 |
三重钻石
| 方案名称 | 三重钻石 |
| 面值 | 10元 |
| 套票数量 | 1枚 |
| 最高奖金 | 25万元 |
| 返奖率 | 65% |
| 游戏规则 | 刮开覆盖膜,如果你的任何号码与任何中奖号码相符,就可以赢得该号码的奖金。如果得到一个三重钻石标志,就可以马上赢得该号码的三倍奖金。 |


奖级 |
奖金(元) |
1 |
10 |
2 |
15 |
3 |
20 |
4 |
50 |
5 |
100 |
6 |
150 |
7 |
250 |
8 |
500 |
9 |
1000 |
10 |
5000 |
11 |
20,000 |
12 |
250,000 |
勇争第一

面额:5元 |
| 奖级 | 奖金 | 兑奖符号 | 中奖个数/奖组 | 中奖率 | 奖金合计 |
| 1 | 100000 | 1 | 1/600,000 | 100000 | |
| 2 | 1000 | 240 | 1/2,500 | 240,000 | |
| 3 | 500 | 500 | 1/1,200 | 250,000 | |
| 4 | 100 | 1350 | 1/444 | 135,000 | |
| 5 | 50 | 2500 | 1/240 | 125,000 | |
| 6 | 20 | 10000 | 1/60 | 200,000 | |
| 7 | 10 | 55000 | 1/11 | 550,000 | |
| 8 | 5 | 70000 | 1/9 | 350,000 | |
| 合计 | 139591 | 1,950,000 |
好运中国

面额:3元 |
| 奖级 | 奖金 | 兑奖符号 | 中奖个数/奖组 | 中奖率 | 奖金合计 |
| 1 | 30000 | 1 | 1/600,000 | 30,000 | |
| 2 | 3000 | 10 | 1/60,000 | 30,000 | |
| 3 | 800 | 40 | 1/15,000 | 32,000 | |
| 150 | 5级+4级 | 250 | 1/2,400 | 37,500 | |
| 4 | 100 | 500 | 1/1,200 | 50,000 | |
| 70 | 6级+5级 | 1500 | 1/400 | 105,000 | |
| 5 | 50 | 1510 | 1/397 | 75,500 | |
| 30 | 7级+6级 | 3000 | 1/200 | 90,000 | |
| 6 | 20 | 6000 | 1/100 | 120,000 | |
| 15 | 8级+7级 | 3000 | 1/200 | 45,000 | |
| 7 | 10 | 12000 | 1/50 | 120,000 | |
| 8 | 8级+9级 | 18000 | 1/33 | 144,000 | |
| 8 | 5 | 25800 | 1/23 | 129,000 | |
| 9 | 3 | 54000 | 1/11 | 162,000 | |
| 合计 | 125611 | 1,170,000 |
奥运金牌
面额:5元 |
| 奖级 | 奖金 | 中奖个数/奖组 | 中奖率 | 奖金合计 |
| 1 | 100,000 | 1 | 1/600,000 | 100,000 |
| 2 | 10,000 | 5 | 1/60,000 | 50,000 |
| 3 | 5,000 | 10 | 1/15,000 | 50,000 |
| 4 | 1,000 | 50 | 1/2,400 | 37,500 |
| 5 | 500 | 100 | 1/1,200 | 50,000 |
| 6 | 200 | 150 | 1/400 | 30,000 |
| 7 | 100 | 1,825 | 1/329 | 182,500 |
| 8 | 50 | 4,250 | 1/141 | 212,500 |
| 9 | 25 | 4,000 | 1/150 | 100,000 |
| 10 | 20 | 7,000 | 1/86 | 140,000 |
| 11 | 15 | 11,000 | 1/55 | 165,000 |
| 12 | 10 | 5,200 | 1/115 | 52,000 |
| 13 | 5 | 60,000 | 1/10 | 300,000 |
| 合计 | 140,391 | 1,950,000 |
注:中奖符号并非固定,刮开覆盖膜可见该张彩票的中奖符号,如果你的任何符号与中奖符号相同,就可以赢得该符号下方所示的奖金。
激情·梦想

面额:10元 |
| 奖级 | 奖金 | 中奖个数/奖组 | 中奖率 | 奖金合计 |
| 1 | 250000 | 1 | 1/600,000 | 250,000 |
| 2 | 20000 | 1 | 1/600,000 | 20,000 |
| 3 | 5000 | 20 | 1/30,000 | 100,000 |
| 4 | 1000 | 150 | 1/4,000 | 150,000 |
| 5 | 500 | 600 | 1/1,000 | 300,000 |
| 6 | 100 | 5375 | 1/112 | 537,500 |
| 7 | 50 | 6850 | 1/88 | 342,500 |
| 8 | 20 | 40000 | 1/15 | 800,000 |
| 9 | 15 | 36000 | 1/17 | 540,000 |
| 10 | 5 | 86000 | 1/7 | 860,000 |
| 合计 | 174,997 | 3,900,000 |
加油!中国队

面额:5元 |
| 奖级 | 奖金 | 中奖个数/奖组 | 中奖率 | 奖金合计 |
| 1 | 100,000 | 1 | 1/600,000 | 100,000 |
| 2 | 10,000 | 10 | 1/60,000 | 100,000 |
| 3 | 5000 | 10 | 1/60,000 | 50,000 |
| 4 | 1000 | 50 | 1/12,000 | 50,000 |
| 5 | 500 | 100 | 1/6,000 | 50,000 |
| 6 | 200 | 150 | 1/4,000 | 30,000 |
| 7 | 100 | 2250 | 1/267 | 225,000 |
| 8 | 50 | 2400 | 1/250 | 120,000 |
| 9 | 25 | 4000 | 1/150 | 100,000 |
| 10 | 20 | 8000 | 1/75 | 160,000 |
| 11 | 15 | 11000 | 1/55 | 165,000 |
| 12 | 10 | 50000 | 1/12 | 500,000 |
| 13 | 5 | 60000 | 1/10 | 300,000 |
| 合计 | 137,971 | 1,950,000 |
平安中国


方案名称:平安中国 |
| 奖级 | 奖金 |
| 1 | 3 |
| 2 | 5 |
| 3 | 8 |
| 4 | 10 |
| 5 | 15 |
| 6 | 25 |
| 7 | 50 |
| 8 | 100 |
| 9 | 1,000 |
| 10 | 10,000 |